標簽:河南收入所屬區(qū)域排名
排名 | 地區(qū) | 城鎮(zhèn)居民收入 | 鄉(xiāng)村居民收入 |
---|
|
- | 河南省 | 38484 | 18697 |
|
1 | 鄭州市 | 46287 | 28237 |
|
2 | 洛陽市 | 43633 | 18306 |
|
3 | 濟源市 | 41138.4 | 24948.1 |
|
4 | 漯河市 | 38681 | 21251 |
|
5 | 安陽市 | 38475.8 | 19510.7 |
|
6 | 平頂山市 | 38375.5 | 17984.4 |
|
7 | 許昌市 | 38237.8 | 22706.9 |
|
8 | 南陽市 | 37774 | 18783 |
|
9 | 新鄉(xiāng)市 | 37731.3 | 20321.7 |
|
10 | 鶴壁市 | 37730.3 | 22977.2 |
|
11 | 焦作市 | 37488 | 23688 |
|
12 | 濮陽市 | 37402.4 | 17641.9 |
|
13 | 三門峽市 | 36205 | 19303 |
|
14 | 商丘市 | 35975 | 15868 |
|
15 | 開封市 | 35631 | 18094 |
|
16 | 信陽市 | 34819 | 17923 |
|
17 | 駐馬店市 | 34771 | 16366 |
|
18 | 周口市 | 31720 | 15202 |
備注:國內(nèi)排名序號中標紅的為2023年數(shù)據(jù),未標紅的為2022年或者更老數(shù)據(jù),排名僅供參考,可能并非同時期數(shù)據(jù)