標(biāo)簽:延安收入所屬區(qū)域排名
排名 | 地區(qū) | 城鎮(zhèn)居民收入 | 鄉(xiāng)村居民收入 |
---|
|
1 | 吳起縣 | 42333 | 15614 |
|
2 | 子長市 | 41100 | 14224 |
|
3 | 黃陵縣 | 40488 | 16352 |
|
4 | 甘泉縣 | 39808 | 14695 |
|
5 | 宜川縣 | 39277 | 14511 |
|
6 | 延川縣 | 37478 | 13437 |
|
7 | 黃龍縣 | 35621 | 13838 |
備注:國內(nèi)排名序號中標(biāo)紅的為2023年數(shù)據(jù),未標(biāo)紅的為2022年或者更老數(shù)據(jù),排名僅供參考,可能并非同時期數(shù)據(jù)