標(biāo)簽:吉林收入所屬區(qū)域排名
排名 | 地區(qū) | 城鎮(zhèn)居民收入 | 鄉(xiāng)村居民收入 |
---|
|
- | 吉林省 | 35471 | 18134 |
|
1 | 長春市 | 43240 | 18919 |
|
2 | 松原市 | 33624 | 16352 |
|
3 | 通化市 | 33446 | 17125 |
|
4 | 吉林市 | 33269 | 18380 |
|
5 | 延邊朝鮮族自治州 | 32502 | 15713 |
|
6 | 四平市 | 32491 | 18207 |
|
7 | 遼源市 | 31858 | 17783 |
|
8 | 白城市 | 29109 | 14282 |
|
9 | 白山市 | 28503 | 14643 |
備注:國內(nèi)排名序號(hào)中標(biāo)紅的為2023年數(shù)據(jù),未標(biāo)紅的為2022年或者更老數(shù)據(jù),排名僅供參考,可能并非同時(shí)期數(shù)據(jù)