標簽:陜西收入所屬區(qū)域排名
排名 | 地區(qū) | 城鎮(zhèn)居民收入 | 鄉(xiāng)村居民收入 |
---|
|
1 | 西安市 | 48418 | 18285 |
|
2 | 楊凌示范區(qū) | 44277 | 17161 |
|
3 | 咸陽市 | 42542 | 15239 |
|
4 | 延安市 | 40938 | 15237 |
|
5 | 寶雞市 | 40388 | 16785 |
|
6 | 榆林市 | 40355 | 16956 |
|
7 | 渭南市 | 39529 | 16183 |
|
8 | 漢中市 | 38776 | 14224 |
|
9 | 銅川市 | 38327 | 13112 |
|
10 | 安康市 | 31976 | 13368 |
|
11 | 商洛市 | 29931 | 12781 |
備注:國內排名序號中標紅的為2023年數(shù)據(jù),未標紅的為2022年或者更老數(shù)據(jù),排名僅供參考,可能并非同時期數(shù)據(jù)