標簽:達州收入所屬區(qū)域排名
排名 | 地區(qū) | 城鎮(zhèn)居民收入 | 鄉(xiāng)村居民收入 |
---|
|
1 | 通川區(qū) | 45592 | 24415 |
|
2 | 達川區(qū) | 42482 | 20663 |
|
3 | 大竹縣 | 40704 | 22256 |
|
4 | 宣漢縣 | 39804 | 17601 |
|
5 | 開江縣 | 37834 | 20555 |
|
6 | 萬源市 | 37423 | 17287 |
備注:國內(nèi)排名序號中標紅的為2023年數(shù)據(jù),未標紅的為2022年或者更老數(shù)據(jù),排名僅供參考,可能并非同時期數(shù)據(jù)