標(biāo)簽:菏澤收入所屬區(qū)域排名
排名 | 地區(qū) | 城鎮(zhèn)居民收入 | 鄉(xiāng)村居民收入 |
---|
|
1 | 巨野縣 | 32624 | 17030 |
|
2 | 東明縣 | 30921 | 16734 |
|
3 | 成武縣 | 30297 | 16893 |
|
4 | 定陶區(qū) | 29611 | 16960 |
|
5 | 鄄城縣 | 28855 | 16399 |
備注:國(guó)內(nèi)排名序號(hào)中標(biāo)紅的為2023年數(shù)據(jù),未標(biāo)紅的為2022年或者更老數(shù)據(jù),排名僅供參考,可能并非同時(shí)期數(shù)據(jù)