標(biāo)簽:聊城收入所屬區(qū)域排名
排名 | 地區(qū) | 城鎮(zhèn)居民收入 | 鄉(xiāng)村居民收入 |
---|
|
1 | 茌平區(qū) | 35122 | 19064 |
|
2 | 高唐縣 | 33436 | 18793 |
|
3 | 陽谷縣 | 32145 | 18542 |
|
4 | 莘縣 | 31039 | 19078 |
|
5 | 東阿縣 | 28159 | 18499 |
備注:國內(nèi)排名序號(hào)中標(biāo)紅的為2023年數(shù)據(jù),未標(biāo)紅的為2022年或者更老數(shù)據(jù),排名僅供參考,可能并非同時(shí)期數(shù)據(jù)