地區(qū)選擇:
排名 | 地區(qū) | GDP | 所屬年度 |
---|
|
- | 福建省 | 53109.85億 | 詳情 |
|
1 | 福州市 | 12308.23億 | 2022 |
|
2 | 泉州市 | 12102.97億 | 2022 |
|
3 | 廈門市 | 7802.66億 | 2022 |
|
4 | 漳州市 | 5706.58億 | 2022 |
|
5 | 寧德市 | 3554.62億 | 2022 |
|
6 | 龍巖市 | 3314.47億 | 2022 |
|
7 | 莆田市 | 3116.25億 | 2022 |
|
8 | 三明市 | 3110.14億 | 2022 |
|
9 | 南平市 | 2211.84億 | 2022 |
備注:國內(nèi)排名序號中標(biāo)紅的為最新的數(shù)據(jù),排名僅供參考