標簽:甘孜GDP所屬區(qū)域排名
排名 | 地區(qū) | GDP | 所屬年度 |
---|
|
1 | 康定市 | 119.5620億 | 2022 |
|
2 | 九龍縣 | 34.21億 | 2022 |
|
3 | 瀘定縣 | 33.0417億 | 2022 |
|
4 | 雅江縣 | 30.76億 | 2022 |
|
5 | 丹巴縣 | 25.3327億 | 2022 |
|
6 | 理塘縣 | 25.07億 | 2022 |
|
7 | 石渠縣 | 21.9883億 | 2022 |
|
8 | 白玉縣 | 21.5607億 | 2021 |
|
9 | 甘孜縣 | 20.8472億 | 2022 |
|
10 | 鄉(xiāng)城縣 | 16.92億 | 2022 |
|
11 | 色達縣 | 16.5909億 | 2021 |
|
12 | 道孚縣 | 15億 | 2022 |
|
13 | 得榮縣 | 11.1836億 | 2021 |
備注:國內(nèi)排名序號中標紅的為最新的數(shù)據(jù),排名僅供參考