標(biāo)簽:甘孜收入所屬區(qū)域排名
排名 | 地區(qū) | 城鎮(zhèn)居民收入 | 鄉(xiāng)村居民收入 |
---|
|
1 | 石渠縣 | 44944 | 15149.1 |
|
2 | 理塘縣 | 44300 | 15261 |
|
3 | 色達(dá)縣 | 43998 | 14324 |
|
4 | 康定市 | 43890.2 | 19260.6 |
|
5 | 雅江縣 | 43568 | 16121 |
|
6 | 甘孜縣 | 43379.4 | 15853.6 |
|
7 | 九龍縣 | 43005 | 19503 |
|
8 | 丹巴縣 | 41643.66 | 18446.92 |
|
9 | 得榮縣 | 40817 | 14671 |
|
10 | 鄉(xiāng)城縣 | 39531.9 | 15852.6 |
|
11 | 道孚縣 | 36531 | 15396 |
|
12 | 白玉縣 | 36501 | 15102 |
|
13 | 瀘定縣 | 36169 | 17205 |
備注:國內(nèi)排名序號中標(biāo)紅的為2023年數(shù)據(jù),未標(biāo)紅的為2022年或者更老數(shù)據(jù),排名僅供參考,可能并非同時期數(shù)據(jù)