地區(qū)選擇:
排名 | 地區(qū) | GDP | 所屬年度 |
---|
|
- | 河北省 | 42370.4億 | 詳情 |
|
1 | 唐山市 | 8900.7億 | 2022 |
|
2 | 石家莊市 | 7100.6億 | 2022 |
|
3 | 滄州市 | 4388.2億 | 2022 |
|
4 | 邯鄲市 | 4346.3億 | 2022 |
|
5 | 保定市 | 3880.3億 | 2022 |
|
6 | 廊坊市 | 3565.3億 | 2022 |
|
7 | 邢臺市 | 2546.9億 | 2022 |
|
8 | 秦皇島市 | 1909.52億 | 2022 |
|
9 | 衡水市 | 1800.5億 | 2022 |
|
10 | 承德市 | 1780.2億 | 2022 |
|
11 | 張家口市 | 1775.2億 | 2022 |
備注:國內(nèi)排名序號中標紅的為最新的數(shù)據(jù),排名僅供參考