標簽:河北收入所屬區(qū)域排名
排名 | 地區(qū) | 城鎮(zhèn)居民收入 | 鄉(xiāng)村居民收入 |
---|
|
- | 河北省 | 41278 | 19364 |
|
1 | 廊坊市 | 50624 | 23039 |
|
2 | 唐山市 | 49154 | 24255 |
|
3 | 石家莊市 | 44745 | 19834 |
|
4 | 秦皇島市 | 44142 | 18879 |
|
5 | 滄州市 | 41826 | 18617 |
|
6 | 邯鄲市 | 39687 | 20056 |
|
7 | 張家口市 | 39533 | 17210 |
|
8 | 保定市 | 39179 | 20341 |
|
9 | 承德市 | 38495 | 15966 |
|
10 | 衡水市 | 37214 | 18147 |
|
11 | 邢臺市 | 36532 | 17457 |
備注:國內排名序號中標紅的為2023年數(shù)據(jù),未標紅的為2022年或者更老數(shù)據(jù),排名僅供參考,可能并非同時期數(shù)據(jù)