標(biāo)簽:榆林收入所屬區(qū)域排名
排名 | 地區(qū) | 城鎮(zhèn)居民收入 | 鄉(xiāng)村居民收入 |
---|
|
1 | 神木市 | 41725 | 19063 |
|
2 | 靖邊縣 | 41314 | 19607 |
|
3 | 榆陽區(qū) | 41108 | 18343 |
|
4 | 府谷縣 | 40540 | 18187 |
|
5 | 橫山區(qū) | 36931 | 16715 |
|
6 | 米脂縣 | 36552 | 15501 |
|
7 | 定邊縣 | 35307 | 18064 |
|
8 | 綏德縣 | 35292 | 14045 |
|
9 | 吳堡縣 | 32998 | 13380 |
|
10 | 子洲縣 | 32735 | 13670 |
|
11 | 清澗縣 | 31608 | 12689 |
備注:國(guó)內(nèi)排名序號(hào)中標(biāo)紅的為2023年數(shù)據(jù),未標(biāo)紅的為2022年或者更老數(shù)據(jù),排名僅供參考,可能并非同時(shí)期數(shù)據(jù)