標簽:晉中收入所屬區(qū)域排名
排名 | 地區(qū) | 城鎮(zhèn)居民收入 | 鄉(xiāng)村居民收入 |
---|
|
1 | 介休市 | 41585 | 18281 |
|
2 | 壽陽縣 | 41216 | 17510 |
|
3 | 祁縣 | 40163 | 23407 |
|
4 | 太谷區(qū) | 37791 | 24046 |
|
5 | 平遙縣 | 36209 | 15593 |
|
6 | 和順縣 | 31533 | 11111 |
|
7 | 昔陽縣 | 30979 | 13630 |
|
8 | 榆社縣 | 28738 | 9018 |
備注:國內(nèi)排名序號中標紅的為2023年數(shù)據(jù),未標紅的為2022年或者更老數(shù)據(jù),排名僅供參考,可能并非同時期數(shù)據(jù)