標(biāo)簽:慶陽(yáng)收入所屬區(qū)域排名
排名 | 地區(qū) | 城鎮(zhèn)居民收入 | 鄉(xiāng)村居民收入 |
---|
|
1 | 華池縣 | 36760 | 11119 |
|
2 | 慶城縣 | 36147 | 11140 |
|
3 | 寧縣 | 35792.5 | 11509.3 |
|
4 | 環(huán)縣 | 35512.86 | 11135.72 |
|
5 | 合水縣 | 34429.74 | 11401.86 |
備注:國(guó)內(nèi)排名序號(hào)中標(biāo)紅的為2023年數(shù)據(jù),未標(biāo)紅的為2022年或者更老數(shù)據(jù),排名僅供參考,可能并非同時(shí)期數(shù)據(jù)