標簽:山西收入所屬區(qū)域排名
排名 | 地區(qū) | 城鎮(zhèn)居民收入 | 鄉(xiāng)村居民收入 |
---|
|
1 | 太原市 | 43694 | 22822 |
|
2 | 晉城市 | 41669 | 19004 |
|
3 | 晉中市 | 41188 | 18308 |
|
4 | 長治市 | 41113 | 19437 |
|
5 | 朔州市 | 41009 | 18449 |
|
6 | 陽泉市 | 39300 | 19057 |
|
7 | 臨汾市 | 39075 | 16334 |
|
8 | 大同市 | 38996 | 13864 |
|
9 | 運城市 | 37479 | 15267 |
|
10 | 忻州市 | 36467 | 11810 |
|
11 | 呂梁市 | 34243 | 12518 |
備注:國內排名序號中標紅的為2023年數(shù)據(jù),未標紅的為2022年或者更老數(shù)據(jù),排名僅供參考,可能并非同時期數(shù)據(jù)