標(biāo)簽:吉安GDP所屬區(qū)域排名
排名 | 地區(qū) | GDP | 所屬年度 |
---|
|
1 | 吉州區(qū) | 305.59億 | 2022 |
|
2 | 吉安縣 | 263.4832億 | 2022 |
|
3 | 泰和縣 | 254.62億 | 2022 |
|
4 | 吉水縣 | 228.1356億 | 2022 |
|
5 | 安福縣 | 210.9億 | 2022 |
|
6 | 永豐縣 | 190.904億 | 2020 |
|
7 | 新干縣 | 174.6576億 | 2020 |
|
8 | 遂川縣 | 171.1309億 | 2020 |
|
9 | 青原區(qū) | 160.32億 | 2022 |
|
10 | 永新縣 | 146.5820億 | 2022 |
|
11 | 萬安縣 | 121.14億 | 2022 |
|
12 | 峽江縣 | 102.2951億 | 2022 |
|
13 | 井岡山市 | 100.1737億 | 2022 |
備注:國內(nèi)排名序號(hào)中標(biāo)紅的為最新的數(shù)據(jù),排名僅供參考