標(biāo)簽:南平收入所屬區(qū)域排名
排名 | 地區(qū) | 城鎮(zhèn)居民收入 | 鄉(xiāng)村居民收入 |
---|
|
1 | 建陽區(qū) | 42569 | 22116 |
|
2 | 邵武市 | 41145 | 23634 |
|
3 | 武夷山市 | 40579 | 22430 |
|
4 | 順昌縣 | 37798 | 20943 |
|
5 | 政和縣 | 36144 | 17427 |
備注:國(guó)內(nèi)排名序號(hào)中標(biāo)紅的為2023年數(shù)據(jù),未標(biāo)紅的為2022年或者更老數(shù)據(jù),排名僅供參考,可能并非同時(shí)期數(shù)據(jù)