標簽:保定收入所屬區(qū)域排名
排名 | 地區(qū) | 城鎮(zhèn)居民收入 | 鄉(xiāng)村居民收入 |
---|
|
1 | 高碑店市 | 41246 | 24296 |
|
2 | 定州市 | 40715 | 21138 |
|
3 | 滿城區(qū) | 38644 | 22918 |
|
4 | 安國市 | 34068 | 23756 |
|
5 | 高陽縣 | 33690 | 24186 |
|
6 | 易縣 | 30840 | 12780 |
|
7 | 阜平縣 | 27274 | 13404 |
備注:國內排名序號中標紅的為2023年數(shù)據(jù),未標紅的為2022年或者更老數(shù)據(jù),排名僅供參考,可能并非同時期數(shù)據(jù)