標(biāo)簽:云浮收入所屬區(qū)域排名
排名 | 地區(qū) | 城鎮(zhèn)居民收入 | 鄉(xiāng)村居民收入 |
---|
|
1 | 云城區(qū) | 32662 | 21583 |
|
2 | 新興縣 | 32255 | 21983 |
|
3 | 云安區(qū) | 31653 | 20376 |
|
4 | 郁南縣 | 31264 | 19656 |
|
5 | 羅定市 | 30465 | 19061 |
備注:國內(nèi)排名序號中標(biāo)紅的為2023年數(shù)據(jù),未標(biāo)紅的為2022年或者更老數(shù)據(jù),排名僅供參考,可能并非同時期數(shù)據(jù)