標(biāo)簽:麗水收入所屬區(qū)域排名
排名 | 地區(qū) | 城鎮(zhèn)居民收入 | 鄉(xiāng)村居民收入 |
---|
|
1 | 龍泉市 | 57331 | 30424 |
|
2 | 蓮都區(qū) | 56371 | 33766 |
|
3 | 遂昌縣 | 55720 | 25091 |
|
4 | 青田縣 | 54651 | 30508 |
|
5 | 縉云縣 | 52264 | 26422 |
|
6 | 云和縣 | 51103 | 24555 |
|
7 | 松陽縣 | 47041 | 23405 |
|
8 | 慶元縣 | 47034 | 22563 |
|
9 | 景寧畬族自治縣 | 45574 | 24069 |
備注:國內(nèi)排名序號中標(biāo)紅的為2023年數(shù)據(jù),未標(biāo)紅的為2022年或者更老數(shù)據(jù),排名僅供參考,可能并非同時期數(shù)據(jù)