標(biāo)簽:臨汾GDP所屬區(qū)域排名
排名 | 地區(qū) | GDP | 所屬年度 |
---|
|
1 | 堯都區(qū) | 442.1億 | 2022 |
|
2 | 洪洞縣 | 222.87億 | 2022 |
|
3 | 鄉(xiāng)寧縣 | 193.2288億 | 2021 |
|
4 | 侯馬市 | 170.6916億 | 2022 |
|
5 | 襄汾縣 | 166.0850億 | 2021 |
|
6 | 曲沃縣 | 157.9億 | 2021 |
|
7 | 蒲縣 | 131.0億 | 2021 |
|
8 | 翼城縣 | 90.5億 | 2021 |
|
9 | 安澤縣 | 88.4577億 | 2021 |
|
10 | 霍州市 | 81.0839億 | 2020 |
|
11 | 古縣 | 50.5587億 | 2020 |
|
12 | 浮山縣 | 39.1827億 | 2020 |
|
13 | 吉縣 | 34.3734億 | 2022 |
|
14 | 汾西縣 | 24.4299億 | 2020 |
|
15 | 永和縣 | 21.07億 | 2021 |
|
16 | 隰縣 | 20.2592億 | 2020 |
|
17 | 大寧縣 | 14.7750億 | 2022 |
備注:國內(nèi)排名序號中標(biāo)紅的為最新的數(shù)據(jù),排名僅供參考