人口數(shù)據(jù)信息
近期變化
2023年末2024年初,常住人口59.6萬人,城鎮(zhèn)化率93.15%,城鎮(zhèn)人口55.52萬人,戶籍人口37.87萬人,出生率4.77‰,死亡率10.49‰,自然增長率-5.71‰,數(shù)據(jù)來源《2023年統(tǒng)計公報》。2022年末2023年初,常住人口59.54萬人,城鎮(zhèn)化率92.95%,戶籍人口37.93萬人,出生率5.36‰,死亡率8.66‰,自然增長率-3.3‰,數(shù)據(jù)來源《2022年統(tǒng)計公報》。第七次人口普查:
根據(jù)(江蘇省)無錫市第七次全國人口普查公報-紅黑統(tǒng)計公報庫 (hongheiku.com)數(shù)據(jù)顯示濱湖區(qū)常住人口為592984人,男性占比51.2%,女性占比48.8%,年齡結(jié)構(gòu)中0-14歲占比10.67%,15-59歲占比68.45%,60歲以上占比20.88%,65歲以上占比15.62%。
2019末2020初(不含經(jīng)開區(qū))常住人口50.39萬,城鎮(zhèn)人口38.23萬,城鎮(zhèn)人口比例75.9%,戶籍人口370426人,男性180310人,總戶數(shù)144131戶,
2018:(包含經(jīng)開區(qū))根據(jù)無錫市統(tǒng)計年鑒2019年數(shù)據(jù)顯示無錫濱湖區(qū)常住人口有71.6萬人,城鎮(zhèn)人口有58.78萬人,戶籍人口有52.58萬人,其中男性有25.73萬人,女性有26.85萬人,總戶數(shù)有20.26萬戶,戶籍人口密度為837人/平方公里。
數(shù)據(jù)來源:無錫市統(tǒng)計年鑒2019年
無錫市統(tǒng)計年鑒2020年
歷史人口資料
包括2007-2018年戶籍人口數(shù)量
人口普查數(shù)據(jù)
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進行調(diào)整,僅代表普查時點所管轄地區(qū)狀態(tài)。
指標(biāo) | 第七次普查 | 第六次普查 |
常住人口 | 915093 | 1226841 |
城鎮(zhèn)人口 | 871525 | 933610 |
城鎮(zhèn)化率 | 95.24% | 76.1% |
男性 | 469395 | 642198 |
女性 | 445698 | 584643 |
男女比例 | 105.32 | 109.84 |
少數(shù)民族比例 | 1.06 | 0.74 |
家庭戶數(shù) | 316948 | 360807 |
家庭人口 | 800613 | 1000202 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.53 | 2.77 |
點擊查看:人口普查詳細數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進行調(diào)整,僅代表普查時點所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 2968 | 2648 |
1-4歲 | 17489 | 16453 |
5-9歲 | 22943 | 20312 |
10-14歲 | 18112 | 15463 |
15-19歲 | 26022 | 21566 |
20-24歲 | 35837 | 31192 |
25-29歲 | 36934 | 32233 |
30-34歲 | 48969 | 46597 |
35-39歲 | 36481 | 35467 |
40-44歲 | 33210 | 31235 |
45-49歲 | 36921 | 34671 |
50-54歲 | 38115 | 36945 |
55-59歲 | 31593 | 31872 |
60-64歲 | 23116 | 23241 |
65-69歲 | 23218 | 24019 |
70-74歲 | 16636 | 17190 |
75-79歲 | 9948 | 10528 |
80-84歲 | 6430 | 7251 |
85歲以上 | 4453 | 6815 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 3224 | 2859 |
1-4歲 | 18477 | 15903 |
5-9歲 | 20296 | 17799 |
10-14歲 | 19539 | 17194 |
15-19歲 | 45742 | 43879 |
20-24歲 | 95853 | 86369 |
25-29歲 | 64649 | 58409 |
30-34歲 | 57594 | 50715 |
35-39歲 | 60305 | 52143 |
40-44歲 | 58714 | 52150 |
45-49歲 | 47832 | 42559 |
50-54歲 | 34862 | 29852 |
55-59歲 | 37410 | 34925 |
60-64歲 | 29550 | 27826 |
65-69歲 | 18353 | 16838 |
70-74歲 | 13292 | 12603 |
75-79歲 | 8597 | 9844 |
80-84歲 | 5088 | 7274 |
85歲以上 | 2821 | 5502 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | ||
1-4歲 | ||
5-9歲 | ||
10-14歲 | ||
15-19歲 | ||
20-24歲 | ||
25-29歲 | ||
30-34歲 | ||
35-39歲 | ||
40-44歲 | ||
45-49歲 | ||
50-54歲 | ||
55-59歲 | ||
60-64歲 | ||
65-69歲 | ||
70-74歲 | ||
75-79歲 | ||
80-84歲 | ||
85歲以上 |
民族組成情況
點擊查看:民族組成詳細數(shù)據(jù)