午夜在线视频国产五月天,视频一区二区中文字幕,精品动漫一区二区无遮挡,五月综合缴缴情婷婷

<s id="ix3aa"><bdo id="ix3aa"><kbd id="ix3aa"></kbd></bdo></s>

<sup id="ix3aa"></sup>

<s id="ix3aa"></s>
    <kbd id="ix3aa"><thead id="ix3aa"></thead></kbd>
    <s id="ix3aa"></s>
  • 利通區(qū)人口數(shù)據(jù)

    選擇區(qū)域:鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)據(jù)

    人口數(shù)據(jù)信息

    • 46.43萬 2024年初常住人口
    • 41.8772萬 2024年初戶籍人口
    • 1415km2 管轄面積
    • 325人/km2 人口密度約為(非官方)
    • 第1 在吳忠人口排名
    • 第1140 在全國人口排名
    • 262.49億 2023年GDP數(shù)據(jù)
    • 41092元 2023年城鎮(zhèn)居民可支配收入
    • 22286元 2023年農(nóng)村居民可支配收入
    • 反饋鏈接 數(shù)據(jù)有問題點(diǎn)這里

    其他信息:統(tǒng)計(jì)公報(bào) GDP收入?yún)R總下載 人口數(shù)據(jù)小程序 

    近期變化

    2023年末2024年初,常住人口46.43萬人,城鎮(zhèn)化率71.61%,城鎮(zhèn)人口33.25萬人,鄉(xiāng)村人口13.18萬人,戶籍人口41.8772萬人,城鎮(zhèn)人口21.898萬人,鄉(xiāng)村人口19.9792萬人,出生率7.97‰,死亡率7.32‰,自然增長率0.65‰,數(shù)據(jù)來源《2023年統(tǒng)計(jì)公報(bào)》。

    2022年末2023年初,常住人口46.45萬人,城鎮(zhèn)化率71.3%,城鎮(zhèn)人口33.12萬人,鄉(xiāng)村人口13.33萬人,戶籍總戶數(shù)14.9044萬戶,戶籍人口41.8213萬人,城鎮(zhèn)人口21.81萬人,鄉(xiāng)村人口20.0113萬人,男性20.8337萬人,女性20.9876萬人。0-17歲9.3402萬人,18-34歲10.2045萬人,35-59歲16.2012萬人,60歲以上6.0754萬人。年出生人口0.3萬人,死亡人口0.1726萬人,出生率9.06‰,死亡率5.82‰,自然增長率3.24‰,數(shù)據(jù)來源《2022年統(tǒng)計(jì)公報(bào)》。

    2022年末2023年初

    (吳忠市)利通區(qū)2022年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)-紅黑統(tǒng)計(jì)公報(bào)庫 (hongheiku.com)

    第七次人口普查

    根據(jù)(中國)寧夏回族自治區(qū)第七次全國人口普查公報(bào)-紅黑統(tǒng)計(jì)公報(bào)庫 (hongheiku.com)顯示利通區(qū)常住人口為460790人,男性占比49.96%,女性占比50.04%,年齡結(jié)構(gòu)中0-14歲占比20.66%,15-59歲占比66.22%,60歲以上占比13.12%,65歲以上占比9.56%。

    2019末2020初

    2018:根據(jù)統(tǒng)計(jì)年鑒顯示總戶數(shù)142251戶,總?cè)丝?18217人,其中男性207854人,女性210363人,城鎮(zhèn)人口269708人,漢族154197人,回族262097人,其他少數(shù)民族1923人。

    數(shù)據(jù)來源:寧夏統(tǒng)計(jì)年鑒2019

    利通區(qū)2019年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)

    歷史人口資料

    包括1958-2018年主要年份總戶數(shù)、人口、男女人口、漢族回族人口及比例、城鄉(xiāng)人口數(shù)據(jù)

    內(nèi)容查看此隱藏內(nèi)容需要為4積分,請先

    人口普查數(shù)據(jù)

    指標(biāo)第七次普查第六次普查第五次普查
    常住人口460790379346303567
    城鎮(zhèn)人口321479190826192615
    城鎮(zhèn)化率69.77%50.3%63.45%
    男性230210193326154551
    女性230580186020149016
    男女比例99.84103.93103.71
    少數(shù)民族比例61.6859.5556.99
    家庭戶數(shù)16463511086877906
    家庭人口440050363518296090
    戶規(guī)模(人/戶)2.673.283.80

     

    普查年齡金字塔

    各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時(shí)點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。

    第七次人口普查年齡金字塔
    0歲 2513 2342
    1-4歲 12575 11497
    5-9歲 16644 14599
    10-14歲 18741 16294
    15-19歲 13914 14000
    20-24歲 12845 14227
    25-29歲 17114 17766
    30-34歲 20260 20267
    35-39歲 17599 17193
    40-44歲 19451 19749
    45-49歲 19685 19654
    50-54歲 17279 18104
    55-59歲 12824 13199
    60-64歲 7835 8582
    65-69歲 8959 9562
    70-74歲 5433 5795
    75-79歲 3465 3824
    80-84歲 1934 2441
    85歲以上 1140 1485
    第六次人口普查年齡金字塔
    0歲 2671 2216
    1-4歲 12038 10418
    5-9歲 14591 13084
    10-14歲 14418 13081
    15-19歲 16532 16193
    20-24歲 16280 15845
    25-29歲 15011 14313
    30-34歲 17980 17424
    35-39歲 18979 17952
    40-44歲 16905 16902
    45-49歲 12720 12372
    50-54歲 7913 8376
    55-59歲 9280 9442
    60-64歲 6268 6107
    65-69歲 4393 4432
    70-74歲 3374 3667
    75-79歲 2198 2366
    80-84歲 1148 1164
    85歲以上 627 666
    第五次人口普查年齡金字塔
    0歲 2432 2292
    1-4歲 9384 8393
    5-9歲 13631 12343
    10-14歲 16033 14960
    15-19歲 13491 12572
    20-24歲 15213 15941
    25-29歲 16691 15990
    30-34歲 15529 15419
    35-39歲 12334 11838
    40-44歲 7728 7902
    45-49歲 9064 9063
    50-54歲 6494 6109
    55-59歲 4512 4351
    60-64歲 4054 4185
    65-69歲 3214 3122
    70-74歲 2312 2225
    75-79歲 1316 1215
    80-84歲 733 682
    85歲以上 386 414

    民族組成情況

    鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口情況

    第七次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口
    序號 地區(qū)名稱 常住人口 居住在本地,戶籍在本地 詳細(xì)列表
    1 金積鎮(zhèn) 30002 23495 詳表下載
    2 金銀灘鎮(zhèn) 21058 17163 詳表下載
    3 高閘鎮(zhèn) 11226 9809 詳表下載
    4 扁擔(dān)溝鎮(zhèn) 22174 15576 詳表下載
    5 上橋鎮(zhèn) 34322 16446 詳表下載
    6 古城鎮(zhèn) 50470 16824 詳表下載
    7 金星鎮(zhèn) 115404 45531 詳表下載
    8 勝利鎮(zhèn) 68814 25281 詳表下載
    9 東塔寺鄉(xiāng) 22781 13334 詳表下載
    10 板橋鄉(xiāng) 58776 23803 詳表下載
    11 馬蓮渠鄉(xiāng) 11536 10635 詳表下載
    12 郭家橋鄉(xiāng) 12448 11108 詳表下載
    13 孫家灘管委會(huì) 1779 120 詳表下載
    14 金積鎮(zhèn) 30002 23495 詳表下載
    15 金銀灘鎮(zhèn) 21058 17163 詳表下載
    16 高閘鎮(zhèn) 11226 9809 詳表下載
    17 扁擔(dān)溝鎮(zhèn) 22174 15576 詳表下載
    18 上橋鎮(zhèn) 34322 16446 詳表下載
    19 古城鎮(zhèn) 50470 16824 詳表下載
    20 金星鎮(zhèn) 115404 45531 詳表下載
    21 勝利鎮(zhèn) 68814 25281 詳表下載
    22 東塔寺鄉(xiāng) 22781 13334 詳表下載
    23 板橋鄉(xiāng) 58776 23803 詳表下載
    24 馬蓮渠鄉(xiāng) 11536 10635 詳表下載
    25 郭家橋鄉(xiāng) 12448 11108 詳表下載
    26 孫家灘管委會(huì) 1779 120 詳表下載
    第六次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口
    序號 地區(qū)名稱 常住人口 居住在本地,戶籍在本地 詳細(xì)列表
    1 金積鎮(zhèn) 36092 33553 詳表下載
    2 金銀灘鎮(zhèn) 28969 25783 詳表下載
    3 高閘鎮(zhèn) 21613 18418 詳表下載
    4 扁擔(dān)溝鎮(zhèn) 16921 14189 詳表下載
    5 上橋鎮(zhèn) 34102 27414 詳表下載
    6 古城鎮(zhèn) 38537 25965 詳表下載
    7 金星鎮(zhèn) 60086 37866 詳表下載
    8 勝利鎮(zhèn) 36937 27161 詳表下載
    9 東塔寺鄉(xiāng) 23839 20075 詳表下載
    10 板橋鄉(xiāng) 29524 22689 詳表下載
    11 馬蓮渠鄉(xiāng) 21122 20819 詳表下載
    12 郭橋鄉(xiāng) 17620 16648 詳表下載
    13 巴浪湖農(nóng)場 6966 6156 詳表下載
    14 孫家灘 3719 1126 詳表下載
    15 太陽山開發(fā)區(qū) 3299 76 詳表下載
    第五次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口
    序號 地區(qū)名稱 常住人口 居住在本地,戶籍在本地 詳細(xì)列表
    1 吳忠鎮(zhèn) 54555 48388 詳表下載
    2 金積鎮(zhèn) 17389 15480 詳表下載
    3 金銀灘鎮(zhèn) 18566 16983 詳表下載
    4 上橋鄉(xiāng) 28972 26636 詳表下載
    5 東塔寺鄉(xiāng) 18799 15938 詳表下載
    6 古城鄉(xiāng) 21901 15155 詳表下載
    7 早元鄉(xiāng) 13689 11825 詳表下載
    8 陳袁灘鄉(xiāng) 10740 10178 詳表下載
    9 板橋鄉(xiāng) 18744 17752 詳表下載
    10 秦渠鄉(xiāng) 15779 15216 詳表下載
    11 馬家湖鄉(xiāng) 14623 13029 詳表下載
    12 馬蓮渠鄉(xiāng) 15122 14718 詳表下載
    13 漢渠鄉(xiāng) 9452 8955 詳表下載
    14 高閘鄉(xiāng) 13580 12855 詳表下載
    15 楊馬湖鄉(xiāng) 9373 9011 詳表下載
    16 扁擔(dān)溝鄉(xiāng) 8737 6143 詳表下載
    17 黃沙窩鄉(xiāng) 5524 4436 詳表下載
    18 巴浪湖農(nóng)場虛擬鄉(xiāng) 8022 7505 詳表下載
    沒有賬號? 忘記密碼?

    社交賬號快速登錄