人口數(shù)據(jù)信息
文章目錄[隱藏]
近期變化
2022年末2023年初,常住人口22.9577萬(wàn)人,城鎮(zhèn)化率53.15297264%,城鎮(zhèn)人口12.2027萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口10.755萬(wàn)人,數(shù)據(jù)來(lái)源《河北統(tǒng)計(jì)年鑒2023》。第七次人口普查數(shù)據(jù)顯示常住人口為233790人
根據(jù)河北省2018年經(jīng)濟(jì)年鑒的數(shù)據(jù)顯示保定望都縣常住人口為26.2萬(wàn)人,戶(hù)籍人口總戶(hù)數(shù)為61388戶(hù),鄉(xiāng)村人口22.99萬(wàn)人。
數(shù)據(jù)來(lái)源:河北省2018年經(jīng)濟(jì)年鑒
人口普查數(shù)據(jù)
指標(biāo) | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 233790 | 250014 | 251636 |
城鎮(zhèn)人口 | 122493 | 74483 | 16927 |
城鎮(zhèn)化率 | 52.39% | 29.79% | 6.73% |
男性 | 116352 | 126774 | 127915 |
女性 | 117438 | 123240 | 123721 |
男女比例 | 99.08 | 102.87 | 103.39 |
少數(shù)民族比例 | 0.40 | 0.16 | 0.15 |
家庭戶(hù)數(shù) | 88388 | 68642 | 63381 |
家庭人口 | 227477 | 245740 | 244859 |
戶(hù)規(guī)模(人/戶(hù)) | 2.57 | 3.58 | 3.86 |
點(diǎn)擊查看:人口普查詳細(xì)數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時(shí)點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 989 | 827 |
1-4歲 | 5634 | 5257 |
5-9歲 | 8005 | 7264 |
10-14歲 | 7859 | 7296 |
15-19歲 | 4559 | 3980 |
20-24歲 | 3407 | 2916 |
25-29歲 | 4717 | 4737 |
30-34歲 | 9836 | 10010 |
35-39歲 | 10972 | 10635 |
40-44歲 | 7864 | 7635 |
45-49歲 | 8175 | 8016 |
50-54歲 | 9968 | 10059 |
55-59歲 | 9033 | 10084 |
60-64歲 | 7898 | 8714 |
65-69歲 | 7451 | 8340 |
70-74歲 | 5154 | 5487 |
75-79歲 | 2655 | 3063 |
80-84歲 | 1454 | 1839 |
85歲以上 | 722 | 1279 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 1721 | 1558 |
1-4歲 | 6375 | 5681 |
5-9歲 | 6762 | 5890 |
10-14歲 | 6078 | 5274 |
15-19歲 | 7405 | 6869 |
20-24歲 | 12563 | 11155 |
25-29歲 | 12642 | 11618 |
30-34歲 | 8587 | 8062 |
35-39歲 | 8905 | 8344 |
40-44歲 | 10920 | 10597 |
45-49歲 | 10046 | 10978 |
50-54歲 | 9065 | 9731 |
55-59歲 | 8691 | 9433 |
60-64歲 | 6768 | 6523 |
65-69歲 | 4091 | 4032 |
70-74歲 | 3077 | 3113 |
75-79歲 | 1809 | 2020 |
80-84歲 | 926 | 1503 |
85歲以上 | 343 | 859 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 1481 | 1238 |
1-4歲 | 5457 | 4735 |
5-9歲 | 6632 | 6062 |
10-14歲 | 14451 | 13558 |
15-19歲 | 15827 | 14544 |
20-24歲 | 9159 | 7882 |
25-29歲 | 9266 | 8518 |
30-34歲 | 11597 | 10865 |
35-39歲 | 10480 | 11273 |
40-44歲 | 9495 | 10084 |
45-49歲 | 9433 | 9892 |
50-54歲 | 7467 | 7024 |
55-59歲 | 4988 | 4529 |
60-64歲 | 4607 | 4106 |
65-69歲 | 3013 | 2915 |
70-74歲 | 2392 | 2973 |
75-79歲 | 1339 | 2018 |
80-84歲 | 567 | 958 |
85歲以上 | 264 | 547 |
民族組成情況
點(diǎn)擊查看:民族組成詳細(xì)數(shù)據(jù)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口情況
第七次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口 | ||||
序號(hào) | 地區(qū)名稱(chēng) | 常住人口 | 居住在本地,戶(hù)籍在本地 | 詳細(xì)列表 |
1 | 望都鎮(zhèn) | 83588 | 44260 | 詳表下載 |
2 | 固店鎮(zhèn) | 20071 | 18870 | 詳表下載 |
3 | 賈村鎮(zhèn) | 19604 | 19072 | 詳表下載 |
4 | 中韓莊鎮(zhèn) | 19687 | 18998 | 詳表下載 |
5 | 寺莊鎮(zhèn) | 22971 | 22027 | 詳表下載 |
6 | 趙莊鎮(zhèn) | 20324 | 18382 | 詳表下載 |
7 | 黑堡鄉(xiāng) | 19506 | 18651 | 詳表下載 |
8 | 高嶺鄉(xiāng) | 27920 | 20000 | 詳表下載 |
9 | 望都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 119 | 詳表下載 |