人口數(shù)據(jù)信息
近期變化
2022年末2023年初,常住人口105.1087萬(wàn)人,城鎮(zhèn)化率100%,城鎮(zhèn)人口105.1087萬(wàn)人,數(shù)據(jù)來(lái)源《河北統(tǒng)計(jì)年鑒2023》。第七次人口普查
根據(jù)(河北省)石家莊第七次全國(guó)人口普查公報(bào)-紅黑統(tǒng)計(jì)公報(bào)庫(kù) (hongheiku.com)顯示長(zhǎng)安區(qū)常住人口為1059572人,男性50.31人,女性49.69人,年齡結(jié)構(gòu)中0-14歲占比17.61%,15-59歲占比67.23%,60歲以上占比15.15%,65歲以上占比10.39%。
2019末2020初常住人口83.55萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口83.55萬(wàn)人
2017年數(shù)據(jù):
根據(jù)河北省2018年經(jīng)濟(jì)年鑒的數(shù)據(jù)顯示石家莊長(zhǎng)安區(qū)常住人口為81.9萬(wàn)人,戶(hù)籍人口總戶(hù)數(shù)為6523戶(hù),鄉(xiāng)村人口2.27萬(wàn)人。
數(shù)據(jù)來(lái)源:2019年石家莊市常住人口主要數(shù)據(jù)情況
人口普查數(shù)據(jù)
指標(biāo) | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 1059572 | 479801 | 491074 |
城鎮(zhèn)人口 | 1059572 | 479801 | 491074 |
城鎮(zhèn)化率 | 100% | 100% | 100% |
男性 | 533055 | 237380 | 249148 |
女性 | 526517 | 242421 | 241926 |
男女比例 | 101.24 | 97.92 | 102.99 |
少數(shù)民族比例 | 2.23 | 1.88 | 2.11 |
家庭戶(hù)數(shù) | 369036 | 146881 | 135146 |
家庭人口 | 941788 | 432639 | 409112 |
戶(hù)規(guī)模(人/戶(hù)) | 2.55 | 2.95 | 3.03 |
點(diǎn)擊查看:人口普查詳細(xì)數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時(shí)點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 4824 | 4632 |
1-4歲 | 30820 | 28787 |
5-9歲 | 36132 | 32468 |
10-14歲 | 25827 | 23145 |
15-19歲 | 22774 | 19058 |
20-24歲 | 35194 | 30513 |
25-29歲 | 42368 | 42948 |
30-34歲 | 67621 | 67809 |
35-39歲 | 51211 | 50261 |
40-44歲 | 36586 | 35182 |
45-49歲 | 36662 | 36443 |
50-54歲 | 36444 | 36474 |
55-59歲 | 32264 | 32564 |
60-64歲 | 24906 | 25535 |
65-69歲 | 19992 | 21406 |
70-74歲 | 11853 | 13810 |
75-79歲 | 7122 | 9628 |
80-84歲 | 5989 | 9393 |
85歲以上 | 4466 | 6461 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 2126 | 1961 |
1-4歲 | 8985 | 8383 |
5-9歲 | 10189 | 9081 |
10-14歲 | 9800 | 9403 |
15-19歲 | 13980 | 14191 |
20-24歲 | 27510 | 30121 |
25-29歲 | 23632 | 26234 |
30-34歲 | 20003 | 20288 |
35-39歲 | 21221 | 21163 |
40-44歲 | 21409 | 20053 |
45-49歲 | 19692 | 17894 |
50-54歲 | 15759 | 14656 |
55-59歲 | 13055 | 13151 |
60-64歲 | 9056 | 9879 |
65-69歲 | 6376 | 7887 |
70-74歲 | 6788 | 9176 |
75-79歲 | 4846 | 5217 |
80-84歲 | 2092 | 2439 |
85歲以上 | 861 | 1244 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 2672 | 2418 |
1-4歲 | 9269 | 8903 |
5-9歲 | 9576 | 9182 |
10-14歲 | 13511 | 12951 |
15-19歲 | 25627 | 27208 |
20-24歲 | 29347 | 28236 |
25-29歲 | 24780 | 25225 |
30-34歲 | 26265 | 24567 |
35-39歲 | 25227 | 21366 |
40-44歲 | 19607 | 17543 |
45-49歲 | 16284 | 15437 |
50-54歲 | 11674 | 11347 |
55-59歲 | 8626 | 9825 |
60-64歲 | 11112 | 12907 |
65-69歲 | 8408 | 7736 |
70-74歲 | 4431 | 3807 |
75-79歲 | 1849 | 1790 |
80-84歲 | 606 | 817 |
85歲以上 | 277 | 661 |
民族組成情況
點(diǎn)擊查看:民族組成詳細(xì)數(shù)據(jù)