人口數(shù)據(jù)信息
文章目錄[隱藏]
根據(jù)第七次人口普查數(shù)據(jù)顯示,常住人口為128195人
人口普查數(shù)據(jù)
指標(biāo) | 第七次普查 |
常住人口 | 128195 |
城鎮(zhèn)人口 | 108306 |
城鎮(zhèn)化率 | 84.49% |
男性 | 64168 |
女性 | 64027 |
男女比例 | 100.22 |
少數(shù)民族比例 | 1.93 |
家庭戶數(shù) | 36807 |
家庭人口 | 96310 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.62 |
點(diǎn)擊查看:人口普查詳細(xì)數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 637 | 616 |
1-4歲 | 3584 | 3292 |
5-9歲 | 4660 | 4051 |
10-14歲 | 3971 | 3413 |
15-19歲 | 7691 | 7217 |
20-24歲 | 10409 | 10071 |
25-29歲 | 2812 | 3135 |
30-34歲 | 5381 | 5871 |
35-39歲 | 3184 | 3478 |
40-44歲 | 2842 | 2866 |
45-49歲 | 3749 | 4007 |
50-54歲 | 4377 | 4517 |
55-59歲 | 3585 | 3546 |
60-64歲 | 2246 | 2235 |
65-69歲 | 1998 | 2142 |
70-74歲 | 1425 | 1519 |
75-79歲 | 832 | 917 |
80-84歲 | 488 | 602 |
85歲以上 | 297 | 532 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | ||
1-4歲 | ||
5-9歲 | ||
10-14歲 | ||
15-19歲 | ||
20-24歲 | ||
25-29歲 | ||
30-34歲 | ||
35-39歲 | ||
40-44歲 | ||
45-49歲 | ||
50-54歲 | ||
55-59歲 | ||
60-64歲 | ||
65-69歲 | ||
70-74歲 | ||
75-79歲 | ||
80-84歲 | ||
85歲以上 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | ||
1-4歲 | ||
5-9歲 | ||
10-14歲 | ||
15-19歲 | ||
20-24歲 | ||
25-29歲 | ||
30-34歲 | ||
35-39歲 | ||
40-44歲 | ||
45-49歲 | ||
50-54歲 | ||
55-59歲 | ||
60-64歲 | ||
65-69歲 | ||
70-74歲 | ||
75-79歲 | ||
80-84歲 | ||
85歲以上 |
民族組成情況
點(diǎn)擊查看:民族組成詳細(xì)數(shù)據(jù)