人口數(shù)據(jù)信息
近期變化
2024年末2025年初,戶籍總戶數(shù)12.1877萬戶,戶籍人口34.2738萬人,城鎮(zhèn)人口9.2052萬人,鄉(xiāng)村人口25.0686萬人,數(shù)據(jù)來源《人口概況http://www.qingyun.gov.cn/n30398542/n30398561/n30402848/c79699858/content.html》。2023年末2024年初,常住人口31萬人,戶籍總戶數(shù)12.2069萬戶,戶籍人口34.3367萬人,城鎮(zhèn)人口9.2038萬人,鄉(xiāng)村人口25.1329萬人,數(shù)據(jù)來源《2023年統(tǒng)計公報》。2022年末2023年初,戶籍總戶數(shù)12.1962萬戶,戶籍人口34.3816萬人,城鎮(zhèn)人口9.177萬人,鄉(xiāng)村人口25.2046萬人,男性17.8855萬人,女性16.4961萬人。年出生人口0.23萬人,出生率6.66‰,死亡率5.85‰,自然增長率0.81‰,數(shù)據(jù)來源《2022年統(tǒng)計公報》。第七次人口普查
根據(jù)(山東省)德州市第七次全國人口普查公報-紅黑統(tǒng)計公報庫 (hongheiku.com)顯示慶云縣常住人口為318105人,男性人口占比51.19%,女性人口占比48.81%,年齡結(jié)構(gòu)中0-14歲占比24.07%,15-59歲占比57.9%,60歲以上占比18.03%,65歲以上占比12.65%。
2018:常住人口307438人,城鎮(zhèn)人口149845人,總戶數(shù)119981戶,戶籍人口344046人,其中男性179123人,女性164923人。
2017:
數(shù)據(jù)來源:
德州市統(tǒng)計年鑒2019年
德州市統(tǒng)計年鑒2018年
轄區(qū)信息
人口普查數(shù)據(jù)
指標(biāo) | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 318105 | 294684 | 286427 |
城鎮(zhèn)人口 | 149274 | 91851 | 37234 |
城鎮(zhèn)化率 | 46.93% | 31.17% | 13% |
男性 | 162836 | 151069 | 146922 |
女性 | 155269 | 143615 | 139505 |
男女比例 | 104.87 | 105.19 | 105.32 |
少數(shù)民族比例 | 1.23 | 1.38 | 1.17 |
家庭戶數(shù) | 106212 | 89004 | 80911 |
家庭人口 | 303828 | 284715 | 279428 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.86 | 3.20 | 3.45 |
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時點所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 1475 | 1278 |
1-4歲 | 11448 | 9648 |
5-9歲 | 15736 | 12477 |
10-14歲 | 13749 | 10758 |
15-19歲 | 9337 | 8412 |
20-24歲 | 4832 | 4605 |
25-29歲 | 6267 | 6039 |
30-34歲 | 15005 | 15004 |
35-39歲 | 11603 | 11486 |
40-44歲 | 10080 | 9724 |
45-49歲 | 9989 | 10318 |
50-54歲 | 14858 | 14391 |
55-59歲 | 10855 | 11363 |
60-64歲 | 8561 | 8568 |
65-69歲 | 8202 | 8074 |
70-74歲 | 5343 | 5888 |
75-79歲 | 3034 | 3698 |
80-84歲 | 1503 | 1914 |
85歲以上 | 959 | 1624 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 2720 | 2293 |
1-4歲 | 9342 | 6968 |
5-9歲 | 9317 | 8051 |
10-14歲 | 6526 | 5761 |
15-19歲 | 8036 | 7309 |
20-24歲 | 15527 | 15427 |
25-29歲 | 12508 | 12207 |
30-34歲 | 10796 | 10106 |
35-39歲 | 10501 | 10449 |
40-44歲 | 16009 | 14952 |
45-49歲 | 11805 | 11825 |
50-54歲 | 9616 | 9171 |
55-59歲 | 9382 | 8766 |
60-64歲 | 6977 | 6935 |
65-69歲 | 4633 | 4849 |
70-74歲 | 3230 | 3300 |
75-79歲 | 2330 | 2672 |
80-84歲 | 1291 | 1740 |
85歲以上 | 523 | 834 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 1730 | 1459 |
1-4歲 | 4688 | 4168 |
5-9歲 | 7889 | 6920 |
10-14歲 | 19475 | 18490 |
15-19歲 | 13463 | 13033 |
20-24歲 | 10668 | 9794 |
25-29歲 | 11384 | 11229 |
30-34歲 | 16855 | 15543 |
35-39歲 | 12333 | 11927 |
40-44歲 | 10256 | 9445 |
45-49歲 | 10229 | 9291 |
50-54歲 | 8037 | 7739 |
55-59歲 | 5712 | 5711 |
60-64歲 | 4736 | 4393 |
65-69歲 | 3854 | 3853 |
70-74歲 | 2980 | 3363 |
75-79歲 | 1676 | 1889 |
80-84歲 | 661 | 842 |
85歲以上 | 296 | 416 |
民族組成情況
鄉(xiāng)鎮(zhèn)普查情況
第七次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口 | ||||
序號 | 地區(qū)名稱 | 常住人口 | 居住在本地,戶籍在本地 | 詳細(xì)列表 |
1 | 渤海路街道 | 99554 | 56636 | 詳表下載 |
2 | 慶云鎮(zhèn) | 36018 | 32766 | 詳表下載 |
3 | 常家鎮(zhèn) | 45480 | 44000 | 詳表下載 |
4 | 尚堂鎮(zhèn) | 52144 | 50516 | 詳表下載 |
5 | 崔口鎮(zhèn) | 11715 | 10965 | 詳表下載 |
6 | 東辛店鎮(zhèn) | 22090 | 21190 | 詳表下載 |
7 | 嚴(yán)務(wù)鄉(xiāng) | 18168 | 17706 | 詳表下載 |
8 | 中丁鄉(xiāng) | 16952 | 16329 | 詳表下載 |
9 | 徐園子鄉(xiāng) | 15984 | 15643 | 詳表下載 |