人口數(shù)據(jù)信息
近期變化
2023年末2024年初,常住人口96.09萬人,城鎮(zhèn)化率79.42%,城鎮(zhèn)人口76.31萬人,戶籍總戶數(shù)22.46 萬戶,戶籍人口64.77萬人,城鎮(zhèn)人口53.22萬人,鄉(xiāng)村人口11.55 萬人,男性31.87 萬人,女性32.90 萬人。年出生人口0.3961萬人,死亡人口0.1915萬人,出生率6.13 ‰,死亡率2.97 ‰,自然增長率3.17 ‰,數(shù)據(jù)來源《泰安統(tǒng)計年鑒2024》。2022年末2023年初,年出生人口0.2993萬人,死亡人口0.1605萬人,出生率4.55‰,死亡率2.44‰,自然增長率2.11‰,數(shù)據(jù)來源《2022年統(tǒng)計公報》。2022年末2023年初轄區(qū)內(nèi)人口全年出生2993人,死亡1605人,出生率4.55‰,死亡率2.44‰,自然增長率2.11‰;性別比為110(泰安市)2022年泰山區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報-紅黑統(tǒng)計公報庫 (hongheiku.com)
第七次人口普查
根據(jù)(山東省)泰安市第七次全國人口普查公報-紅黑統(tǒng)計公報庫 (hongheiku.com)顯示泰山區(qū)常住人口為799971人,男性人口占比49.5%,女性人口占比50.5%,年齡結(jié)構(gòu)中0-14歲占比16.88%,15-59歲占比64.95%,60歲以上占比18.17%,65歲以上占比12.88%。
2018年轄區(qū)內(nèi)人口全年出生6176人,死亡1817 人,出生率9.65 ‰,死亡率2.8‰,自然增長率6.81‰;男女出生性別比為104.9。據(jù)統(tǒng)計,年末轄區(qū)內(nèi)常住人口74.34萬人。
數(shù)據(jù)來源:
[泰安]泰山區(qū)2018年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
轄區(qū)信息
人口普查數(shù)據(jù)
指標 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 837374 | 760045 | 615720 |
城鎮(zhèn)人口 | 725124 | 629665 | 615720 |
城鎮(zhèn)化率 | 86.59% | 82.85% | 100% |
男性 | 414452 | 382102 | 308388 |
女性 | 422922 | 377943 | 307332 |
男女比例 | 98.00 | 101.10 | 100.34 |
少數(shù)民族比例 | 2.63 | 2.47 | 2.84 |
家庭戶數(shù) | 255014 | 222920 | 173649 |
家庭人口 | 720140 | 637615 | 525467 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.82 | 2.86 | 3.03 |
點擊查看:人口普查詳細數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進行調(diào)整,僅代表普查時點所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 3249 | 3104 |
1-4歲 | 24100 | 21835 |
5-9歲 | 25767 | 23145 |
10-14歲 | 20873 | 18813 |
15-19歲 | 27667 | 26596 |
20-24歲 | 27806 | 26761 |
25-29歲 | 15538 | 15556 |
30-34歲 | 38886 | 39750 |
35-39歲 | 29985 | 31353 |
40-44歲 | 31376 | 32326 |
45-49歲 | 36026 | 36296 |
50-54歲 | 33434 | 33746 |
55-59歲 | 28901 | 28814 |
60-64歲 | 21992 | 23251 |
65-69歲 | 19877 | 23120 |
70-74歲 | 13099 | 16292 |
75-79歲 | 7824 | 10107 |
80-84歲 | 4732 | 6535 |
85歲以上 | 3320 | 5522 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 2947 | 2697 |
1-4歲 | 13030 | 11830 |
5-9歲 | 21078 | 19493 |
10-14歲 | 19664 | 17650 |
15-19歲 | 22462 | 20924 |
20-24歲 | 48551 | 44748 |
25-29歲 | 27154 | 28931 |
30-34歲 | 31686 | 32578 |
35-39歲 | 39121 | 38437 |
40-44歲 | 35333 | 34295 |
45-49歲 | 31198 | 28887 |
50-54歲 | 23653 | 22699 |
55-59歲 | 21767 | 23231 |
60-64歲 | 16232 | 17842 |
65-69歲 | 10900 | 11826 |
70-74歲 | 7821 | 8853 |
75-79歲 | 5093 | 6412 |
80-84歲 | 3046 | 4051 |
85歲以上 | 1366 | 2559 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 3849 | 3505 |
1-4歲 | 12970 | 11795 |
5-9歲 | 9976 | 8913 |
10-14歲 | 24349 | 21774 |
15-19歲 | 33584 | 36815 |
20-24歲 | 34418 | 32351 |
25-29歲 | 32619 | 33523 |
30-34歲 | 31048 | 30503 |
35-39歲 | 28408 | 25906 |
40-44歲 | 22228 | 21222 |
45-49歲 | 21442 | 21873 |
50-54歲 | 16107 | 16836 |
55-59歲 | 11436 | 11670 |
60-64歲 | 9566 | 9736 |
65-69歲 | 6878 | 7620 |
70-74歲 | 5050 | 6033 |
75-79歲 | 2791 | 3830 |
80-84歲 | 1204 | 2155 |
85歲以上 | 465 | 1272 |
民族組成情況
點擊查看:民族組成詳細數(shù)據(jù)