人口數(shù)據(jù)信息
近期變化
2024年末2025年初,常住人口379.7萬(wàn)人,城鎮(zhèn)化率75.22%,數(shù)據(jù)來(lái)源《2024年安徽省人口變動(dòng)情況抽樣調(diào)查主要數(shù)據(jù)公報(bào)》。2023年末2024年初,常住人口375.6萬(wàn)人,城鎮(zhèn)化率74.46%,數(shù)據(jù)來(lái)源《2023年統(tǒng)計(jì)公報(bào)》。2022年末2023年初全市常住人口373.1萬(wàn)人,比上年末增加5.9萬(wàn)人;常住人口城鎮(zhèn)化率為73.55%,提高0.56個(gè)百分點(diǎn)。
2022年末2023年初,蕪湖市常住人口為373.1萬(wàn)人,城鎮(zhèn)化率73.55%,出生率6.46‰,死亡率6.88‰。(2022年安徽省人口變動(dòng)情況抽樣調(diào)查主要數(shù)據(jù)公報(bào))
2021年末2022年初全市常住人口367.2萬(wàn)人,比上年增加2.6萬(wàn)人。
第七次人口普查
根據(jù)(中國(guó))安徽省第七次全國(guó)人口普查公報(bào)-紅黑統(tǒng)計(jì)公報(bào)庫(kù) (hongheiku.com)數(shù)據(jù)顯示:蕪湖常住人口為3644420人,男性占比51.28%,女性占比48.72%,年齡結(jié)構(gòu)中0-14歲占比14.54%,15-59歲占比65.17%,60歲以上占比20.3%,65歲以上占比16.11%。
2019年末2020初:全市常住人口377.8萬(wàn)人,比上年增加3.0萬(wàn)人。城鎮(zhèn)化率66.41%,比上年提高0.87個(gè)百分點(diǎn)。公安戶籍人口389.84萬(wàn)人,比上年增加0.99萬(wàn)人。人口中,男性人口200.87萬(wàn)人,女性人口188.97萬(wàn)人。全年人口出生率9.37‰,死亡率4.81‰,自然增長(zhǎng)率4.56‰。
數(shù)據(jù)來(lái)源:
2019年蕪湖市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
歷史人口資料
包括蕪湖市1949-2018年主要年份總戶數(shù),總?cè)丝?,男女人口,鄉(xiāng)村城鎮(zhèn)人口,市區(qū)人口數(shù)據(jù)
人口普查數(shù)據(jù)
指標(biāo) | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 3644420 | 2263123 | 2115421 |
城鎮(zhèn)人口 | 2635348 | 1475022 | 904872 |
城鎮(zhèn)化率 | 72.31% | 65.18% | 42.78% |
男性 | 1868742 | 1165745 | 1096089 |
女性 | 1775678 | 1097378 | 1019332 |
男女比例 | 105.24 | 106.23 | 107.53 |
少數(shù)民族比例 | 0.54 | 0.47 | 0.45 |
家庭戶數(shù) | 1360209 | 781367 | 631945 |
家庭人口 | 3348366 | 2025125 | 2029189 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.46 | 2.59 | 3.21 |
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時(shí)點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 15623 | 13943 |
1-4歲 | 80697 | 72063 |
5-9歲 | 98148 | 84044 |
10-14歲 | 89704 | 75538 |
15-19歲 | 105302 | 87389 |
20-24歲 | 113681 | 95245 |
25-29歲 | 139943 | 123564 |
30-34歲 | 148177 | 145548 |
35-39歲 | 104022 | 105198 |
40-44歲 | 116166 | 114510 |
45-49歲 | 154841 | 151391 |
50-54歲 | 186940 | 183167 |
55-59歲 | 148822 | 151102 |
60-64歲 | 78851 | 73596 |
65-69歲 | 103128 | 100436 |
70-74歲 | 80001 | 77989 |
75-79歲 | 56287 | 58300 |
80-84歲 | 30837 | 36002 |
85歲以上 | 17572 | 26653 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 9319 | 8143 |
1-4歲 | 38017 | 33563 |
5-9歲 | 49356 | 44072 |
10-14歲 | 53778 | 48220 |
15-19歲 | 89238 | 77025 |
20-24歲 | 118899 | 106976 |
25-29歲 | 69801 | 71127 |
30-34歲 | 76746 | 76834 |
35-39歲 | 101978 | 101122 |
40-44歲 | 126955 | 121015 |
45-49歲 | 105808 | 101978 |
50-54歲 | 64609 | 56786 |
55-59歲 | 80467 | 73092 |
60-64歲 | 60910 | 53677 |
65-69歲 | 48816 | 45106 |
70-74歲 | 33656 | 32412 |
75-79歲 | 22107 | 24008 |
80-84歲 | 10647 | 13801 |
85歲以上 | 4638 | 8421 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 10165 | 9226 |
1-4歲 | 43751 | 38455 |
5-9歲 | 88576 | 76037 |
10-14歲 | 94700 | 86078 |
15-19歲 | 69431 | 61497 |
20-24歲 | 78714 | 73873 |
25-29歲 | 99898 | 100318 |
30-34歲 | 126855 | 122133 |
35-39歲 | 105227 | 101657 |
40-44歲 | 62447 | 54341 |
45-49歲 | 81835 | 72899 |
50-54歲 | 63326 | 53540 |
55-59歲 | 52741 | 46052 |
60-64歲 | 43317 | 37602 |
65-69歲 | 34052 | 31691 |
70-74歲 | 22576 | 24441 |
75-79歲 | 12469 | 17612 |
80-84歲 | 4687 | 8587 |
85歲以上 | 1322 | 3293 |
民族組成情況