人口數(shù)據(jù)信息
近期變化
2023年末2024年初,常住人口55.46萬(wàn)人,城鎮(zhèn)化率79.21%,城鎮(zhèn)人口43.93萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口11.53萬(wàn)人,戶籍人口48.56萬(wàn)人,0-17歲8.38萬(wàn)人,18-34歲28.24萬(wàn)人,35-59歲28.24萬(wàn)人,60歲以上11.94萬(wàn)人。數(shù)據(jù)來(lái)源《2023年統(tǒng)計(jì)公報(bào)》。2022年末2023年初,常住人口55.15萬(wàn)人,城鎮(zhèn)化率78.6%,城鎮(zhèn)人口43.35萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口11.8萬(wàn)人,戶籍人口48.39萬(wàn)人,0-17歲8.56萬(wàn)人,18-34歲28.58萬(wàn)人,35-59歲28.58萬(wàn)人,60歲以上11.25萬(wàn)人。數(shù)據(jù)來(lái)源《2022年統(tǒng)計(jì)公報(bào)》。第七次人口普查
根據(jù)(山東省)東營(yíng)市第七次全國(guó)人口普查公報(bào)-紅黑統(tǒng)計(jì)公報(bào)庫(kù) (hongheiku.com)顯示東營(yíng)區(qū)常住人口為547643人,男性人口占比50%,女性人口占比50%,年齡結(jié)構(gòu)中0-14歲占比16.55%,15-59歲占比62.92%,60歲以上占比20.53%,65歲以上占比15.96%。
2019末2020初總戶數(shù)250614戶,總?cè)丝?76350人,城鎮(zhèn)人口567044人,鄉(xiāng)村人口109306人,男性335751人,女性340599人,0-17歲130633人,18-34歲122905人,35-59歲280991人,60歲及以上141821人。常住人口81.86萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口69.75,城鎮(zhèn)化率85.21%(東營(yíng)統(tǒng)計(jì)年鑒2020)
2018年末全區(qū)戶籍人口65.02萬(wàn)人。全年共出生人口7793人,出生率為12.06‰,死亡率3.08‰;人口自然增長(zhǎng)率為8.99‰,合法生育率為97.93%,出生人口性別比110.39。[東營(yíng)]東營(yíng)區(qū)2018年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
轄區(qū)信息
人口普查數(shù)據(jù)
指標(biāo) | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 848620 | 756676 | 568510 |
城鎮(zhèn)人口 | 716614 | 659470 | 477527 |
城鎮(zhèn)化率 | 84.44% | 87.15% | 84% |
男性 | 423027 | 384153 | 294582 |
女性 | 425593 | 372523 | 273928 |
男女比例 | 99.40 | 103.12 | 107.54 |
少數(shù)民族比例 | 0.64 | 0.56 | 0.58 |
家庭戶數(shù) | 318097 | 257413 | 177060 |
家庭人口 | 803541 | 684034 | 504739 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.53 | 2.66 | 2.85 |
點(diǎn)擊查看:人口普查詳細(xì)數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時(shí)點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 3722 | 3457 |
1-4歲 | 27435 | 24708 |
5-9歲 | 25175 | 22526 |
10-14歲 | 22602 | 20533 |
15-19歲 | 20985 | 19753 |
20-24歲 | 20104 | 19624 |
25-29歲 | 20541 | 19672 |
30-34歲 | 38445 | 39371 |
35-39歲 | 32694 | 34305 |
40-44歲 | 33402 | 34184 |
45-49歲 | 42713 | 41367 |
50-54歲 | 37629 | 37687 |
55-59歲 | 25379 | 25449 |
60-64歲 | 17630 | 18700 |
65-69歲 | 21161 | 23401 |
70-74歲 | 16596 | 19845 |
75-79歲 | 8836 | 11098 |
80-84歲 | 5243 | 6281 |
85歲以上 | 2735 | 3632 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 3200 | 2778 |
1-4歲 | 16119 | 14377 |
5-9歲 | 20591 | 18978 |
10-14歲 | 20003 | 18672 |
15-19歲 | 20894 | 18763 |
20-24歲 | 40907 | 36596 |
25-29歲 | 31719 | 32752 |
30-34歲 | 34090 | 34385 |
35-39歲 | 44627 | 42586 |
40-44歲 | 39242 | 37835 |
45-49歲 | 26086 | 24359 |
50-54歲 | 17888 | 17332 |
55-59歲 | 22440 | 22638 |
60-64歲 | 19188 | 20850 |
65-69歲 | 11344 | 12612 |
70-74歲 | 8326 | 8357 |
75-79歲 | 4939 | 4770 |
80-84歲 | 1870 | 2426 |
85歲以上 | 680 | 1457 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 3387 | 3014 |
1-4歲 | 12827 | 11992 |
5-9歲 | 14957 | 13739 |
10-14歲 | 20467 | 18497 |
15-19歲 | 25411 | 22695 |
20-24歲 | 28076 | 24923 |
25-29歲 | 36216 | 33907 |
30-34歲 | 35050 | 32292 |
35-39歲 | 25027 | 21604 |
40-44歲 | 17297 | 15524 |
45-49歲 | 21941 | 20689 |
50-54歲 | 19129 | 19715 |
55-59歲 | 12046 | 12170 |
60-64歲 | 9849 | 8763 |
65-69歲 | 6772 | 5935 |
70-74歲 | 3564 | 3897 |
75-79歲 | 1572 | 2321 |
80-84歲 | 661 | 1372 |
85歲以上 | 333 | 879 |
民族組成情況
點(diǎn)擊查看:民族組成詳細(xì)數(shù)據(jù)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)普查情況
第七次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口 | ||||
序號(hào) | 地區(qū)名稱 | 常住人口 | 居住在本地,戶籍在本地 | 詳細(xì)列表 |
1 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)直屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 81814 | 16550 | 詳表下載 |