人口數(shù)據(jù)信息
近期變化
2023年末2024年初,常住人口202萬人,城鎮(zhèn)化率59.6%,城鎮(zhèn)人口120.3萬人,鄉(xiāng)村人口81.7萬人,男性101.9萬人,女性100.1萬人。0-15歲36.3萬人,16-59歲121.3萬人,60歲以上44.4萬人,65歲以上31.1萬人。年出生人口1.2萬人,死亡人口1.6萬人,出生率5.92‰,死亡率7.89‰,自然增長率-1.97‰,數(shù)據(jù)來源《2023????????》。2022年末2023年初全市常住人口203.7萬人,其中城鎮(zhèn)常住人口119.39萬人,鄉(xiāng)村常住人口84.31萬人;常住人口城鎮(zhèn)化率為58.61%,比上年末提高0.58個百分點。全年出生人口1.46萬人,人口出生率為7.17‰;死亡人口1.55萬人,人口死亡率為7.61‰;自然減少人口0.09萬人,自然增長率為-0.44‰。
表1 2022年年末三門峽常住人口數(shù)及其構(gòu)成
指標(biāo) | 年末數(shù)(萬人) | 比重(%) |
全市常住人口 | 203.7 | 100 |
????其中:城鎮(zhèn) | 119.4 | 58.6 |
??????????鄉(xiāng)村 | 84.3 | 41.4 |
????其中:男性 | 102.9 | 50.5 |
??????????女性 | 100.8 | 49.5 |
????其中:0-15歲(含不滿16周歲) | 37.6 | 18.4 |
?????????16-59歲(含不滿60歲) | 124.4 | 61.1 |
?????????60周歲及以上 | 41.7 | 20.5 |
?????????????其中:65周歲及以上 | 30.1 | 14.8 |
(河南省)2022年三門峽市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計公報-紅黑統(tǒng)計公報庫 (hongheiku.com)
2021年末2022年初全市常住人口203.8萬人,其中城鎮(zhèn)常住人口118.27萬人,鄉(xiāng)村常住人口85.53萬人;常住人口城鎮(zhèn)化率為58.03%,比上年末提高0.77個百分點。全年出生人口1.54萬人,人口出生率為7.56‰;死亡人口1.52萬人,人口死亡率為7.46‰;自然增加人口0.02萬人,自然增長率為0.10‰。(河南省)2021年三門峽市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計公報-紅黑統(tǒng)計公報庫 (hongheiku.com)
第七次人口普查:
根據(jù)((中國)河南省第七次全國人口普查主要數(shù)據(jù)情況-第2頁-紅黑統(tǒng)計公報庫 (hongheiku.com))數(shù)據(jù)顯示三門峽市常住人口為2034872人,男性占比50.57%,女性占比49.43%,年齡結(jié)構(gòu)中0-14歲占比18.33%,15-59歲占比61.88%,60歲以上占比19.79%,65歲以上占比13.68%。
2018年末全市總?cè)丝?30.80萬人,常住人口227.29萬人,城鎮(zhèn)化率達(dá)到56.29%,比2017年提高1.57個百分點。全年全市人口出生率為10.88‰,死亡率為6.34‰,自然增長率為4.54‰。
數(shù)據(jù)來源:
[河南]三門峽市2019年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
[河南]三門峽市2018年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
歷史人口數(shù)據(jù)
包括三門峽市1952-2017年總戶數(shù)、人口、農(nóng)業(yè)非農(nóng)業(yè)人口、男女人口、出生死亡人口、出生死亡率等數(shù)據(jù)
所轄縣市區(qū)人口
人口普查數(shù)據(jù)
指標(biāo) | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 2034872 | 2234018 | 2177428 |
城鎮(zhèn)人口 | 1165164 | 982693 | 716830 |
城鎮(zhèn)化率 | 57.26% | 43.99% | 32.92% |
男性 | 1029093 | 1148433 | 1143520 |
女性 | 1005779 | 1085585 | 1033908 |
男女比例 | 102.32 | 105.79 | 110.60 |
少數(shù)民族比例 | 0.47 | 0.47 | 0.64 |
家庭戶數(shù) | 752408 | 629601 | 581898 |
家庭人口 | 1943879 | 2102846 | 2090291 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.58 | 3.34 | 3.59 |
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時點所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 9275 | 8745 |
1-4歲 | 51010 | 48601 |
5-9歲 | 67097 | 62875 |
10-14歲 | 64847 | 60610 |
15-19歲 | 50453 | 44450 |
20-24歲 | 39434 | 36572 |
25-29歲 | 60166 | 58155 |
30-34歲 | 91924 | 89714 |
35-39歲 | 57826 | 56776 |
40-44歲 | 62321 | 61546 |
45-49歲 | 98781 | 96861 |
50-54歲 | 99345 | 94834 |
55-59歲 | 81086 | 78948 |
60-64歲 | 63499 | 60721 |
65-69歲 | 55592 | 55833 |
70-74歲 | 35875 | 38360 |
75-79歲 | 20934 | 24490 |
80-84歲 | 12649 | 16655 |
85歲以上 | 6979 | 11033 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 10234 | 9458 |
1-4歲 | 49613 | 44962 |
5-9歲 | 60010 | 53877 |
10-14歲 | 62971 | 57737 |
15-19歲 | 91777 | 86337 |
20-24歲 | 108685 | 106267 |
25-29歲 | 76046 | 72992 |
30-34歲 | 78489 | 73754 |
35-39歲 | 117818 | 109147 |
40-44歲 | 117747 | 106441 |
45-49歲 | 95813 | 89176 |
50-54歲 | 75864 | 70053 |
55-59歲 | 66951 | 63809 |
60-64歲 | 48163 | 46869 |
65-69歲 | 32676 | 32899 |
70-74歲 | 26495 | 27338 |
75-79歲 | 17526 | 19561 |
80-84歲 | 7948 | 9409 |
85歲以上 | 3607 | 5499 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 13332 | 11580 |
1-4歲 | 45684 | 40769 |
5-9歲 | 86299 | 75682 |
10-14歲 | 127740 | 118685 |
15-19歲 | 79479 | 74387 |
20-24歲 | 81227 | 72541 |
25-29歲 | 128331 | 111214 |
30-34歲 | 128547 | 108413 |
35-39歲 | 104989 | 91347 |
40-44歲 | 82231 | 71291 |
45-49歲 | 74345 | 67099 |
50-54歲 | 53911 | 50234 |
55-59歲 | 38648 | 37535 |
60-64歲 | 36040 | 34539 |
65-69歲 | 28818 | 28874 |
70-74歲 | 17974 | 18692 |
75-79歲 | 10741 | 12529 |
80-84歲 | 4042 | 6141 |
85歲以上 | 1142 | 2356 |
民族組成情況
所屬區(qū) | 常住人口 | 男 | 女 | 戶籍人口 |
三門峽市 | 2234018 | 1148433 | 1085585 | 2245480 |
??湖濱區(qū) | 325628 | 165167 | 160461 | 297216 |
??澠池縣 | 346434 | 175802 | 170632 | 349931 |
??陜州區(qū) | 343679 | 178927 | 164752 | 340781 |
??盧氏縣 | 352449 | 183265 | 169184 | 359864 |
??義馬市 | 144779 | 74981 | 69798 | 163979 |
??靈寶市 | 721049 | 370291 | 350758 | 733709 |