人口數(shù)據(jù)信息
根據(jù)第七次人口普查數(shù)據(jù)顯示常住人口為569388人
2019末2020初(哈密市伊州區(qū)2019年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào))
2018年末戶籍總?cè)丝?3.22萬(wàn)人,其中,城鎮(zhèn)人口30.80萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口12.42萬(wàn)人。戶籍人口城鎮(zhèn)化率71.26%,比上年末提高2.08個(gè)百分點(diǎn)。男性人口21.60萬(wàn)人,女性人口21.62萬(wàn)人。全年出生人口5018人,出生率11.59‰;死亡人口2395人,死亡率5.53‰。人口自然增長(zhǎng)率6.06‰。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?表1:2018年人口數(shù)及其構(gòu)成 | ||
指 標(biāo) | 年末人數(shù)(萬(wàn)人) | 比重(%) |
總?cè)丝?/td> | 43.22 | 100 |
其中:城鎮(zhèn)人口 | 30.80 | 71.3 |
鄉(xiāng)村人口 | 12.42 | 28.7 |
其中:男 | 21.60 | 50.0 |
女 | 21.62 | 50.0 |
其中:0-17歲人口 | 7.86 | 18.2 |
18-34歲人口 | 9.09 | 21.0 |
35-59歲人口 | 18.74 | 43.4 |
60歲以上人口 | 7.53 | 17.4 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:
哈密市伊州區(qū)2018年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
歷史人口數(shù)據(jù)
包括2003-2018年總戶數(shù)、人口、男性人口、份民族人口數(shù)量,2016-2018年城鄉(xiāng)人口、年齡結(jié)構(gòu)
人口普查數(shù)據(jù)
指標(biāo) | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 569388 | 472175 | 388714 |
城鎮(zhèn)人口 | 426072 | 310500 | 237332 |
城鎮(zhèn)化率 | 74.83% | 65.76% | 61.06% |
男性 | 296842 | 247317 | 201005 |
女性 | 272546 | 224858 | 187709 |
男女比例 | 108.91 | 109.99 | 107.08 |
少數(shù)民族比例 | 25.36 | 26.40 | 28.27 |
家庭戶數(shù) | 216104 | 161355 | 118694 |
家庭人口 | 521292 | 440501 | 375321 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.41 | 2.73 | 3.16 |
點(diǎn)擊查看:人口普查詳細(xì)數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時(shí)點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 2027 | 1923 |
1-4歲 | 12394 | 11740 |
5-9歲 | 16626 | 15704 |
10-14歲 | 14704 | 13639 |
15-19歲 | 14309 | 12449 |
20-24歲 | 15539 | 11296 |
25-29歲 | 21621 | 17978 |
30-34歲 | 26614 | 23472 |
35-39歲 | 20722 | 18680 |
40-44歲 | 21833 | 20432 |
45-49歲 | 32331 | 29767 |
50-54歲 | 32781 | 29503 |
55-59歲 | 23781 | 21226 |
60-64歲 | 13462 | 12391 |
65-69歲 | 9999 | 10773 |
70-74歲 | 6511 | 7989 |
75-79歲 | 5199 | 6763 |
80-84歲 | 4157 | 4485 |
85歲以上 | 2232 | 2336 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 2019 | 1868 |
1-4歲 | 9153 | 8423 |
5-9歲 | 11493 | 11023 |
10-14歲 | 14276 | 13633 |
15-19歲 | 16035 | 14236 |
20-24歲 | 16080 | 13408 |
25-29歲 | 16675 | 15434 |
30-34歲 | 19758 | 18285 |
35-39歲 | 30616 | 27388 |
40-44歲 | 32018 | 27597 |
45-49歲 | 24195 | 20742 |
50-54歲 | 15055 | 12879 |
55-59歲 | 11604 | 11288 |
60-64歲 | 7901 | 8589 |
65-69歲 | 6937 | 7920 |
70-74歲 | 6745 | 6412 |
75-79歲 | 4004 | 3542 |
80-84歲 | 1972 | 1484 |
85歲以上 | 781 | 707 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 2349 | 2093 |
1-4歲 | 9658 | 9099 |
5-9歲 | 13484 | 12603 |
10-14歲 | 15825 | 14955 |
15-19歲 | 14107 | 12169 |
20-24歲 | 14045 | 13099 |
25-29歲 | 23814 | 23285 |
30-34歲 | 26156 | 23761 |
35-39歲 | 20814 | 18889 |
40-44歲 | 13579 | 12442 |
45-49歲 | 11285 | 11110 |
50-54歲 | 8188 | 8894 |
55-59歲 | 7298 | 8207 |
60-64歲 | 8373 | 7536 |
65-69歲 | 5592 | 4679 |
70-74歲 | 3608 | 2644 |
75-79歲 | 1793 | 1263 |
80-84歲 | 726 | 631 |
85歲以上 | 311 | 350 |
民族組成情況
點(diǎn)擊查看:民族組成詳細(xì)數(shù)據(jù)