人口數(shù)據(jù)信息
- 13.46萬(wàn) 第七次人口普查年初常住人口
- 13.7714萬(wàn) 2023年初戶籍人口
- 273.97km2 管轄面積
- 476人/km2 人口密度約為(非官方)
- 第6 在遼陽(yáng)人口排名
- 第2458 在全國(guó)人口排名
- 反饋鏈接 數(shù)據(jù)有問題點(diǎn)這里
近期變化
2022年末2023年初,戶籍總戶數(shù)5.2509萬(wàn)戶,戶籍人口13.7714萬(wàn)人,年出生人口0.0508萬(wàn)人,死亡人口0.1052萬(wàn)人,數(shù)據(jù)來源《遼陽(yáng)統(tǒng)計(jì)年鑒2023》。第七次人口普查
根據(jù)(遼寧省)遼陽(yáng)市第七次全國(guó)人口普查公報(bào)-紅黑統(tǒng)計(jì)公報(bào)庫(kù) (hongheiku.com)顯示太子河區(qū)常住人口為134604人,男性人口占比50.39%,女性人口占比49.61%,年齡結(jié)構(gòu)中0-14歲占比7.74%,15-59歲占比62.66%,60歲以上占比29.6%,65歲以上占比20.52%。
2018年戶籍人口為147579人。
數(shù)據(jù)來源:
中國(guó)人口與就業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒2019
人口普查數(shù)據(jù)
指標(biāo) | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 134604 | 137852 | 133359 |
城鎮(zhèn)人口 | 87490 | 123300 | 56437 |
城鎮(zhèn)化率 | 65% | 89.44% | 42.32% |
男性 | 67827 | 72266 | 68033 |
女性 | 66777 | 65586 | 65326 |
男女比例 | 101.57 | 110.19 | 104.14 |
少數(shù)民族比例 | 5.56 | 6.97 | 8.09 |
家庭戶數(shù) | 58239 | 46257 | 40962 |
家庭人口 | 128201 | 126760 | 127656 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.20 | 2.74 | 3.12 |
點(diǎn)擊查看:人口普查詳細(xì)數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時(shí)點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 245 | 247 |
1-4歲 | 1428 | 1316 |
5-9歲 | 1728 | 1646 |
10-14歲 | 1988 | 1819 |
15-19歲 | 2977 | 3231 |
20-24歲 | 2829 | 2698 |
25-29歲 | 3329 | 2816 |
30-34歲 | 4555 | 4055 |
35-39歲 | 3771 | 3401 |
40-44歲 | 4875 | 4547 |
45-49歲 | 6588 | 6316 |
50-54歲 | 7355 | 6951 |
55-59歲 | 7303 | 6748 |
60-64歲 | 6141 | 6075 |
65-69歲 | 5582 | 6089 |
70-74歲 | 3528 | 4264 |
75-79歲 | 1950 | 2355 |
80-84歲 | 1062 | 1301 |
85歲以上 | 593 | 902 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 336 | 310 |
1-4歲 | 1828 | 1620 |
5-9歲 | 2453 | 2325 |
10-14歲 | 3395 | 3139 |
15-19歲 | 4188 | 3505 |
20-24歲 | 6584 | 4920 |
25-29歲 | 4837 | 4173 |
30-34歲 | 5449 | 4862 |
35-39歲 | 7088 | 6333 |
40-44歲 | 7181 | 6135 |
45-49歲 | 6896 | 6255 |
50-54歲 | 6320 | 5669 |
55-59歲 | 5719 | 5706 |
60-64歲 | 3791 | 4069 |
65-69歲 | 2471 | 2541 |
70-74歲 | 1823 | 1886 |
75-79歲 | 1032 | 1111 |
80-84歲 | 588 | 640 |
85歲以上 | 287 | 387 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 676 | 659 |
1-4歲 | 2569 | 2344 |
5-9歲 | 3541 | 3244 |
10-14歲 | 5113 | 4549 |
15-19歲 | 5344 | 4795 |
20-24歲 | 5556 | 5452 |
25-29歲 | 7027 | 6677 |
30-34歲 | 6882 | 6264 |
35-39歲 | 6597 | 6466 |
40-44歲 | 5901 | 5633 |
45-49歲 | 5803 | 5893 |
50-54歲 | 4016 | 4260 |
55-59歲 | 2855 | 2824 |
60-64歲 | 2261 | 2179 |
65-69歲 | 1580 | 1516 |
70-74歲 | 1138 | 1132 |
75-79歲 | 649 | 762 |
80-84歲 | 330 | 400 |
85歲以上 | 195 | 277 |
民族組成情況
點(diǎn)擊查看:民族組成詳細(xì)數(shù)據(jù)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)普查情況
第六次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口 | ||||
序號(hào) | 地區(qū)名稱 | 常住人口 | 居住在本地,戶籍在本地 | 詳細(xì)列表 |
1 | 新華街道 | 55256 | 36455 | 詳表下載 |
2 | 望水臺(tái)街道 | 17929 | 11975 | 詳表下載 |
3 | 祁家鎮(zhèn) | 27199 | 19379 | 詳表下載 |
4 | 東京陵鄉(xiāng) | 26446 | 18228 | 詳表下載 |
5 | 東寧衛(wèi)鄉(xiāng) | 11022 | 7442 | 詳表下載 |
第五次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口 | ||||
序號(hào) | 地區(qū)名稱 | 常住人口 | 居住在本地,戶籍在本地 | 詳細(xì)列表 |
1 | 新華街道 | 51474 | 31733 | 詳表下載 |
2 | 祁家鎮(zhèn) | 29797 | 21939 | 詳表下載 |
3 | 東京陵鄉(xiāng) | 22581 | 18001 | 詳表下載 |
4 | 望水臺(tái)鄉(xiāng) | 19148 | 13857 | 詳表下載 |
5 | 東寧衛(wèi)鄉(xiāng) | 10359 | 7666 | 詳表下載 |