人口數(shù)據(jù)信息
- 15.84萬(wàn) 第七次人口普查年初常住人口
- 2003km2 管轄面積
- 74.89人/km2 人口密度約為(非官方)
- 第3 在七臺(tái)河人口排名
- 第2359 在全國(guó)人口排名
- 反饋鏈接 數(shù)據(jù)有問(wèn)題點(diǎn)這里
第七次人口普查
根據(jù)(黑龍江省)2020年七臺(tái)河市第七次全國(guó)人口普查主要數(shù)據(jù)公報(bào)-紅黑統(tǒng)計(jì)公報(bào)庫(kù) (hongheiku.com)顯示常住人口158418人,更詳細(xì)數(shù)據(jù)待本地公報(bào)更新。
2018年末戶籍人口為171623人。
數(shù)據(jù)來(lái)源:
中國(guó)人口與就業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒2019
人口普查數(shù)據(jù)
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時(shí)點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。
指標(biāo) | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 158418 | 236768 | 195352 |
城鎮(zhèn)人口 | 132388 | 185398 | 195352 |
城鎮(zhèn)化率 | 83.57% | 78.3% | 100% |
男性 | 80899 | 122067 | 101318 |
女性 | 77519 | 114701 | 94034 |
男女比例 | 104.36 | 106.42 | 107.75 |
少數(shù)民族比例 | 2.92 | 2.73 | 3.76 |
家庭戶數(shù) | 69266 | 88309 | 59734 |
家庭人口 | 144691 | 234064 | 194610 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.09 | 2.65 | 3.26 |
點(diǎn)擊查看:人口普查詳細(xì)數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時(shí)點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 237 | 232 |
1-4歲 | 1437 | 1384 |
5-9歲 | 2379 | 2295 |
10-14歲 | 3402 | 3335 |
15-19歲 | 3315 | 3068 |
20-24歲 | 2778 | 2353 |
25-29歲 | 3721 | 3224 |
30-34歲 | 5885 | 5027 |
35-39歲 | 5161 | 4585 |
40-44歲 | 6178 | 5500 |
45-49歲 | 9132 | 8483 |
50-54歲 | 10050 | 9570 |
55-59歲 | 8442 | 8260 |
60-64歲 | 6698 | 6510 |
65-69歲 | 5698 | 5924 |
70-74歲 | 3060 | 3799 |
75-79歲 | 1641 | 2065 |
80-84歲 | 1045 | 1116 |
85歲以上 | 640 | 789 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 908 | 751 |
1-4歲 | 3829 | 3587 |
5-9歲 | 4619 | 4287 |
10-14歲 | 5338 | 5182 |
15-19歲 | 7036 | 6568 |
20-24歲 | 10745 | 10124 |
25-29歲 | 8999 | 8147 |
30-34歲 | 9455 | 8319 |
35-39歲 | 12660 | 11616 |
40-44歲 | 13761 | 13024 |
45-49歲 | 12459 | 11719 |
50-54歲 | 10256 | 9343 |
55-59歲 | 8725 | 8131 |
60-64歲 | 4965 | 5312 |
65-69歲 | 2971 | 3379 |
70-74歲 | 2660 | 2488 |
75-79歲 | 1488 | 1424 |
80-84歲 | 710 | 758 |
85歲以上 | 483 | 542 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 913 | 852 |
1-4歲 | 3805 | 3498 |
5-9歲 | 6343 | 5914 |
10-14歲 | 10612 | 10007 |
15-19歲 | 7944 | 7061 |
20-24歲 | 7744 | 7176 |
25-29歲 | 10965 | 10078 |
30-34歲 | 11840 | 11176 |
35-39歲 | 10514 | 9763 |
40-44歲 | 8508 | 7507 |
45-49歲 | 7747 | 6900 |
50-54歲 | 4601 | 4621 |
55-59歲 | 2922 | 3110 |
60-64歲 | 2838 | 2464 |
65-69歲 | 1839 | 1633 |
70-74歲 | 1158 | 1143 |
75-79歲 | 657 | 697 |
80-84歲 | 243 | 283 |
85歲以上 | 125 | 151 |
民族組成情況
點(diǎn)擊查看:民族組成詳細(xì)數(shù)據(jù)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)普查數(shù)據(jù)
第七次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口 | ||||
序號(hào) | 地區(qū)名稱(chēng) | 常住人口 | 居住在本地,戶籍在本地 | 詳細(xì)列表 |
1 | 興安街道 | 21917 | 10591 | 詳表下載 |
2 | 興富街道 | 21476 | 9853 | 詳表下載 |
3 | 興和街道 | 17154 | 7285 | 詳表下載 |
4 | 興盛街道 | 15682 | 6310 | 詳表下載 |
5 | 欣源街道 | 16169 | 8698 | 詳表下載 |
6 | 北山街道 | 15898 | 8281 | 詳表下載 |
7 | 興華街道 | 4593 | 3261 | 詳表下載 |
8 | 金沙街道 | 28654 | 12731 | 詳表下載 |
9 | 紅旗鎮(zhèn) | 3397 | 1119 | 詳表下載 |
10 | 長(zhǎng)興鄉(xiāng) | 10995 | 8737 | 詳表下載 |
11 | 七臺(tái)河經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 27 | 詳表下載 | |
12 | 金沙農(nóng)場(chǎng) | 2456 | 1998 | 詳表下載 |