人口數(shù)據(jù)信息
文章目錄[隱藏]
近期變化
2023年末2024年初,常住人口109.65萬人,城鎮(zhèn)化率62.18%,城鎮(zhèn)人口68.18萬人,數(shù)據(jù)來源《2023年統(tǒng)計公報》。2021年末2022年初全地區(qū)常住人口111萬人,城鎮(zhèn)化率為59.93%。(新疆維吾爾自治區(qū))塔城地區(qū)2021年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報-紅黑統(tǒng)計公報庫 (hongheiku.com)
第七次人口普查
根據(jù)(中國)新疆維吾爾自治區(qū)第七次全國人口普查公報-紅黑統(tǒng)計公報庫 (hongheiku.com)顯示塔城地區(qū)常住人口為1138638人,年齡結構中0-14歲占比16.41%,15-59歲占比68.35%,60歲以上占比15.24%,65歲以上占比10.91%。
2019年末2020初全地區(qū)戶籍人口91.08萬人,其中,城鎮(zhèn)人口39.04萬人,占總人口比重為42.86%。全年出生人口8106人,出生率8.9‰;死亡人口4081人,死亡率4.48‰;自然增長率為4.42‰。
2019年地區(qū)年末戶籍人口數(shù)及其構成 | ||
指 ?標 | 年末數(shù)(萬人) | 比 ?重(%) |
地方人口 | 91.08 | 100 |
??其中:城鎮(zhèn) | 39.04 | 42.86 |
????????鄉(xiāng)村 | 52.04 | 57.14 |
??其中:男性 | 45.81 | 50.30 |
????????女性 | 45.27 | 49.70 |
數(shù)據(jù)來源:
塔城地區(qū)2019年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
歷史人口數(shù)據(jù)
包括2003-2018年總戶數(shù)、人口、男性人口、份民族人口數(shù)量,2016-2018年城鄉(xiāng)人口、年齡結構
人口普查數(shù)據(jù)
指標 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 1108747 | 1219369 | 892397 |
城鎮(zhèn)人口 | 655126 | 515582 | 281137 |
城鎮(zhèn)化率 | 59.09% | 42.28% | 31.5% |
男性 | 574138 | 644316 | 463175 |
女性 | 534609 | 575053 | 429222 |
男女比例 | 107.39 | 112.04 | 107.91 |
少數(shù)民族比例 | 38.78 | 34.27 | 41.41 |
家庭戶數(shù) | 422208 | 455160 | 232699 |
家庭人口 | 1040377 | 1171632 | 866570 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.46 | 2.57 | 3.72 |
點擊查看:人口普查詳細數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進行調整,僅代表普查時點所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 4134 | 3655 |
1-4歲 | 23139 | 21467 |
5-9歲 | 33527 | 31401 |
10-14歲 | 34216 | 32297 |
15-19歲 | 25835 | 23698 |
20-24歲 | 26445 | 21735 |
25-29歲 | 37231 | 30794 |
30-34歲 | 46528 | 40765 |
35-39歲 | 39297 | 35272 |
40-44歲 | 45884 | 42622 |
45-49歲 | 63663 | 59781 |
50-54歲 | 66598 | 61345 |
55-59歲 | 47050 | 40738 |
60-64歲 | 25357 | 22934 |
65-69歲 | 19626 | 21927 |
70-74歲 | 12854 | 16991 |
75-79歲 | 10858 | 13923 |
80-84歲 | 7840 | 8393 |
85歲以上 | 4056 | 4871 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 5683 | 5259 |
1-4歲 | 24686 | 23524 |
5-9歲 | 33441 | 31505 |
10-14歲 | 39652 | 37382 |
15-19歲 | 40825 | 38414 |
20-24歲 | 38646 | 34096 |
25-29歲 | 38794 | 35053 |
30-34歲 | 51833 | 46305 |
35-39歲 | 77476 | 67713 |
40-44歲 | 83854 | 72563 |
45-49歲 | 63729 | 51716 |
50-54歲 | 38046 | 30841 |
55-59歲 | 30418 | 28695 |
60-64歲 | 21370 | 22911 |
65-69歲 | 20280 | 20189 |
70-74歲 | 18380 | 14791 |
75-79歲 | 9602 | 7996 |
80-84歲 | 4816 | 3629 |
85歲以上 | 2785 | 2471 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 6442 | 5957 |
1-4歲 | 25413 | 24012 |
5-9歲 | 37153 | 34874 |
10-14歲 | 46800 | 44274 |
15-19歲 | 39736 | 36304 |
20-24歲 | 41863 | 37580 |
25-29歲 | 54341 | 50614 |
30-34歲 | 53678 | 49249 |
35-39歲 | 41357 | 37282 |
40-44歲 | 27270 | 24063 |
45-49歲 | 23458 | 23265 |
50-54歲 | 17181 | 18220 |
55-59歲 | 15300 | 15134 |
60-64歲 | 14459 | 11835 |
65-69歲 | 8672 | 7319 |
70-74歲 | 5400 | 4460 |
75-79歲 | 2836 | 2566 |
80-84歲 | 1259 | 1430 |
85歲以上 | 557 | 784 |
民族組成情況
點擊查看:民族組成詳細數(shù)據(jù)