午夜在线视频国产五月天,视频一区二区中文字幕,精品动漫一区二区无遮挡,五月综合缴缴情婷婷

<s id="ix3aa"><bdo id="ix3aa"><kbd id="ix3aa"></kbd></bdo></s>

<sup id="ix3aa"></sup>

<s id="ix3aa"></s>
    <kbd id="ix3aa"><thead id="ix3aa"></thead></kbd>
    <s id="ix3aa"></s>
  • 長沙市人口數(shù)據(jù)

    選擇區(qū)域:

    人口數(shù)據(jù)信息

    • 1061.65萬 2025年初常住人口
    • 775萬 2024年初戶籍人口
    • 11816km2 管轄面積
    • 898人/km2 人口密度約為(非官方)
    • 第1 在湖南人口排名
    • 第15 在全國人口排名
    • 15268.78億 2024年GDP數(shù)據(jù)
    • 69658元 2024年城鎮(zhèn)居民可支配收入
    • 45632元 2024年農(nóng)村居民可支配收入
    • 反饋鏈接 數(shù)據(jù)有問題點(diǎn)這里

    其他信息:統(tǒng)計(jì)公報(bào) GDP收入?yún)R總下載 人口數(shù)據(jù)小程序 

    歷 年 人 口 自 然 變 動(dòng) 情 況(來源于2017年長沙市年鑒)

    年份 年內(nèi)出生人數(shù)(人) 出生率(‰) 年內(nèi)死亡人數(shù)(人) 死亡率(‰) 年內(nèi)自然增長人數(shù) 自然增長率(‰)
    1954 131963 39.45 55897 16.71 76066 22.74
    1956 105956 30.62 38032 10.99 67924 19.63
    1957 115144 32.9 35906 10.26 79238 22.64
    1958 102730 29.41 67454 19.31 35276 10.1
    1960 74321 21.49 94529 27.34 -20208 -5.84
    1961 43524 12.8 71606 21.05 -28082 -8.26
    1962 111205 32.87 39432 11.65 71773 21.21
    1963 159097 46.22 32012 9.3 127085 36.92
    1965 126297 35.5 34359 9.51 93938 26
    1971 99124 24.21 31826 7.77 67298 16.44
    1973 100011 23.55 31069 7.32 68942 16.23
    1974 91174 21.06 34589 7.99 56585 13.07
    1975 91494 20.8 33273 7.56 58221 13.23
    1976 78301 17.57 32546 7.3 45755 10.27
    1977 76402 16.97 33773 7.5 42629 9.47
    1978 70593 15.51 30800 6.77 39793 8.74
    1979 72294 15.67 31970 6.93 40324 8.74
    1980 66900 14.32 31670 6.78 35230 7.54
    1981 73936 15.62 30853 6.52 43083 9.1
    1982 87006 18.11 31928 6.64 55078 11.46
    1983 78950 16.18 33772 6.92 45178 9.26
    1984 72092 14.59 33442 6.77 38650 7.82
    1985 76747 15.33 33236 6.64 43511 8.69
    1986 83611 16.44 32137 6.32 51474 10.12
    1987 89952 17.4 33857 6.55 56095 10.85
    1988 87708 16.61 35382 6.7 52326 9.91
    1989 100791 18.7 36904 6.8 63887 11.8
    1990 88309 16.1 37683 6.8 50626 9.3
    1991 59771 10.83 36717 6.65 23054 4.18
    1992 42654 7.69 37281 6.72 5373 0.97
    1993 33420 6.02 36436 6.56 -3016 -0.54
    1994 35592 6.39 35621 6.39 -29 -0.01
    1995 41370 7.37 36742 6.55 4628 0.82
    1996 47944 8.48 35842 6.34 12102 2.14
    1997 49607 8.71 34933 6.13 14674 2.58
    1998 52969 9.22 37124 6.46 15845 2.76
    1999 55873 9.64 38162 6.58 17711 3.06
    2000 62026 10.64 41506 7.12 20520 3.52
    2001 53994 9.23 31587 5.4 22407 3.83
    2002 53746 9.09 36363 6.15 17383 2.94
    2003 49683 8.3 40064 6.69 9619 1.61
    2004 56062 9.25 37273 6.15 18789 3.1
    2005 67537 10.97 42788 6.95 24749 4.02
    2006 62960 10.06 31607 5.05 31353 5.01
    2007 64312 10.14 37565 5.92 26747 4.22
    2008 71118 11.12 38565 6.03 32553 5.09
    2009 69777 10.83 34983 5.43 34794 5.4
    2010 71677 11.05 36567 5.64 35110 5.41
    2011 75825 11.61 30895 4.73 44930 6.88
    2012 82741 12.56 42575 6.46 40166 6.1
    2013 83357 12.6 52090 7.87 31267 4.73
    2014 101938 15.28 35379 5.3 66559 9.98
    2015 97861 14.48 32626 4.83 65235 9.65
    2016 103484 15.04 30347 4.41 73137 10.63
    2017 115691 16.47 129736 18.47 -14045 -2
    1 2 3 4
    沒有賬號(hào)? 忘記密碼?

    社交賬號(hào)快速登錄