常住人口數(shù)據(jù)
暫缺數(shù)據(jù)戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
高港區(qū)(醫(yī)藥高新區(qū))2023年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為13.8937萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為43.96萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為22.05萬(wàn)人,年齡數(shù)據(jù)中0-17歲人口總數(shù)為6.87萬(wàn)人,18-34歲人口總數(shù)為7.72萬(wàn)人,35-59歲人口總數(shù)為18.11萬(wàn)人,60歲以上人口總數(shù)為11.25萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 13.8937 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 43.96 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 22.05 | |
戶(hù)籍0-17歲 | 6.87 | |
戶(hù)籍18-34歲 | 7.72 | |
戶(hù)籍35-59歲 | 18.11 | |
戶(hù)籍60以上歲 | 11.25 |
出生死亡數(shù)據(jù)
高港區(qū)(醫(yī)藥高新區(qū))2023年出生人口總數(shù)為0.2118萬(wàn)人,死亡人口總數(shù)為0.4252萬(wàn)人,出生率為4.82‰,死亡率為9.78‰,。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生人口(萬(wàn)人) | 0.2118 | |
死亡人口(萬(wàn)人) | 0.4252 | |
出生率(‰) | 4.82 | |
死亡率(‰) | 9.78 |