常住人口數(shù)據(jù)
暫缺數(shù)據(jù)戶籍人口數(shù)據(jù)
戶籍人口總數(shù)為17.618萬人,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為8.5467萬人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為9.0713萬人,男性人口總數(shù)為9.2562萬人,女性人口總數(shù)為8.3618萬人,。戶籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶籍人口(萬人) | 17.618 | |
戶籍城鎮(zhèn)(萬人) | 8.5467 | |
戶籍鄉(xiāng)村(萬人) | 9.0713 | |
戶籍男性(萬人) | 9.2562 | |
戶籍女性(萬人) | 8.3618 |
出生死亡數(shù)據(jù)
出生率為8.01‰,死亡率為5.84‰,自然增長率為2.17‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生率(‰) | 8.01 | |
死亡率(‰) | 5.84 | |
自然增長率(‰) | 2.17 |