常住人口數(shù)據(jù)
榆陽(yáng)區(qū)2022年常住人口總數(shù)為98.05萬(wàn)人,。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(萬(wàn)人) | 98.05 |
戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
榆陽(yáng)區(qū)2022年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為24.1865萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為63.4914萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為28.0152萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為35.4762萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為32.115萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為31.3764萬(wàn)人,年齡數(shù)據(jù)中0-17歲人口總數(shù)為16.8027萬(wàn)人,18-34歲人口總數(shù)為14.3505萬(wàn)人,35-59歲人口總數(shù)為22.582萬(wàn)人,60歲以上人口總數(shù)為9.7562萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 24.1865 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 63.4914 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)(萬(wàn)人) | 28.0152 | |
戶(hù)籍鄉(xiāng)村(萬(wàn)人) | 35.4762 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 32.115 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 31.3764 | |
戶(hù)籍0-17歲 | 16.8027 | |
戶(hù)籍18-34歲 | 14.3505 | |
戶(hù)籍35-59歲 | 22.582 | |
戶(hù)籍60以上歲 | 9.7562 |
出生死亡數(shù)據(jù)
榆陽(yáng)區(qū)2022年出生人口總數(shù)為1.2425萬(wàn)人,出生率為17.7‰,死亡率為2.8‰,自然增長(zhǎng)率為14.8‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生人口(萬(wàn)人) | 1.2425 | |
出生率(‰) | 17.7 | |
死亡率(‰) | 2.8 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | 14.8 |