常住人口數(shù)據(jù)
王益區(qū)2022年常住人口總數(shù)為13.24萬(wàn)人,城鎮(zhèn)化率為85.97%,。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(萬(wàn)人) | 13.24 | |
常住城鎮(zhèn)化率(%) | 85.97 |
戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
王益區(qū)2022年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為6.3197萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為15.6199萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為12.57萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為3.05萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為7.9295萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為7.6904萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 6.3197 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 15.6199 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)(萬(wàn)人) | 12.57 | |
戶(hù)籍鄉(xiāng)村(萬(wàn)人) | 3.05 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 7.9295 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 7.6904 |
出生死亡數(shù)據(jù)
出生率為5.44‰,死亡率為8.53‰,。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生率(‰) | 5.44 | |
死亡率(‰) | 8.53 |