常住人口數(shù)據(jù)
暫缺數(shù)據(jù)戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
東遼縣2022年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為11.9435萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為32.1957萬(wàn)人,城鎮(zhèn)化率為20.3%,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為6.539萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為25.6567萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為16.618萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為15.5777萬(wàn)人,年齡數(shù)據(jù)中0-17歲人口總數(shù)為3.7934萬(wàn)人,18-34歲人口總數(shù)為5.8693萬(wàn)人,35-59歲人口總數(shù)為14.2691萬(wàn)人,60歲以上人口總數(shù)為8.2639萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 11.9435 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 32.1957 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)化率(%) | 20.3 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)(萬(wàn)人) | 6.539 | |
戶(hù)籍鄉(xiāng)村(萬(wàn)人) | 25.6567 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 16.618 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 15.5777 | |
戶(hù)籍0-17歲 | 3.7934 | |
戶(hù)籍18-34歲 | 5.8693 | |
戶(hù)籍35-59歲 | 14.2691 | |
戶(hù)籍60以上歲 | 8.2639 |
出生死亡數(shù)據(jù)
東遼縣2022年出生人口總數(shù)為0.1037萬(wàn)人,死亡人口總數(shù)為0.1647萬(wàn)人,出生率為3.2‰,死亡率為5.1‰,自然增長(zhǎng)率為-1.9‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生人口(萬(wàn)人) | 0.1037 | |
死亡人口(萬(wàn)人) | 0.1647 | |
出生率(‰) | 3.2 | |
死亡率(‰) | 5.1 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | -1.9 |