常住人口數(shù)據(jù)
暫缺數(shù)據(jù)戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
哈爾濱市2015年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為387.08 萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為961.37 萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為464.34 萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為497.04 萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為483.45 萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為477.92 萬(wàn)人,市區(qū)人口人口總數(shù)為548.72 萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 387.08 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 961.37 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)(萬(wàn)人) | 464.34 | |
戶(hù)籍鄉(xiāng)村(萬(wàn)人) | 497.04 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 483.45 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 477.92 | |
戶(hù)籍市區(qū)人口 | 548.72 |
出生死亡數(shù)據(jù)
哈爾濱市2015年出生人口總數(shù)為6萬(wàn)人,死亡人口總數(shù)為6.1萬(wàn)人,出生率為6.22‰,死亡率為6.42‰,自然增長(zhǎng)率為-0.20 ‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生人口(萬(wàn)人) | 6 | |
死亡人口(萬(wàn)人) | 6.1 | |
出生率(‰) | 6.22 | |
死亡率(‰) | 6.42 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | -0.20 |