常住人口數(shù)據(jù)
暫缺數(shù)據(jù)戶籍人口數(shù)據(jù)
戶籍人口總數(shù)為100.0312萬人,男性人口總數(shù)為52.0836萬人,女性人口總數(shù)為47.9476萬人,年齡數(shù)據(jù)中0-17歲人口總數(shù)為20.2658萬人,60歲以上人口總數(shù)為14.8249萬人,。戶籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標 | 數(shù)量 | |
戶籍人口(萬人) | 100.0312 | |
戶籍男性(萬人) | 52.0836 | |
戶籍女性(萬人) | 47.9476 | |
戶籍0-17歲 | 20.2658 | |
戶籍60以上歲 | 14.8249 |
出生死亡數(shù)據(jù)
出生率為9‰,死亡率為3.4‰,自然增長率為5.6‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標 | 數(shù)量 | |
出生率(‰) | 9 | |
死亡率(‰) | 3.4 | |
自然增長率(‰) | 5.6 |