常住人口數(shù)據(jù)
暫缺數(shù)據(jù)戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
諸暨市2012年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為40.45萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為107.35萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為17.09萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為90.27萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為53.86萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為53.49萬(wàn)人,年齡數(shù)據(jù)中0-17歲人口總數(shù)為17.4271萬(wàn)人,18-34歲人口總數(shù)為21.1034萬(wàn)人,35-59歲人口總數(shù)為47.9361萬(wàn)人,60歲以上人口總數(shù)為20.8862萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 40.45 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 107.35 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)(萬(wàn)人) | 17.09 | |
戶(hù)籍鄉(xiāng)村(萬(wàn)人) | 90.27 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 53.86 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 53.49 | |
戶(hù)籍0-17歲 | 17.4271 | |
戶(hù)籍18-34歲 | 21.1034 | |
戶(hù)籍35-59歲 | 47.9361 | |
戶(hù)籍60以上歲 | 20.8862 |
出生死亡數(shù)據(jù)
出生率為8.54‰,死亡率為7.23‰,自然增長(zhǎng)率為1.31‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生率(‰) | 8.54 | |
死亡率(‰) | 7.23 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | 1.31 |