常住人口數(shù)據(jù)
暫缺數(shù)據(jù)戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
越城區(qū)2014年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為26.418萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為74.8072萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為52.4853萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為22.3219萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為36.7036萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為38.1036萬(wàn)人,年齡數(shù)據(jù)中0-17歲人口總數(shù)為11.1777萬(wàn)人,18-34歲人口總數(shù)為15.7273萬(wàn)人,35-59歲人口總數(shù)為31.3488萬(wàn)人,60歲以上人口總數(shù)為16.5534萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 26.418 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 74.8072 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)(萬(wàn)人) | 52.4853 | |
戶(hù)籍鄉(xiāng)村(萬(wàn)人) | 22.3219 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 36.7036 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 38.1036 | |
戶(hù)籍0-17歲 | 11.1777 | |
戶(hù)籍18-34歲 | 15.7273 | |
戶(hù)籍35-59歲 | 31.3488 | |
戶(hù)籍60以上歲 | 16.5534 |
出生死亡數(shù)據(jù)
出生率為9.7‰,死亡率為5.64‰,自然增長(zhǎng)率為4.06‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生率(‰) | 9.7 | |
死亡率(‰) | 5.64 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | 4.06 |