常住人口數(shù)據(jù)
溫州市2019年常住人口總數(shù)為956.1萬(wàn)人,。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(萬(wàn)人) | 956.1 |
戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
溫州市2019年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為241.17萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為832.36萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為378.2722萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為454.0925萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為430.858萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為401.5067萬(wàn)人,年齡數(shù)據(jù)中0-17歲人口總數(shù)為164.6857萬(wàn)人,60歲以上人口總數(shù)為156.2556萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 241.17 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 832.36 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)(萬(wàn)人) | 378.2722 | |
戶(hù)籍鄉(xiāng)村(萬(wàn)人) | 454.0925 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 430.858 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 401.5067 | |
戶(hù)籍0-17歲 | 164.6857 | |
戶(hù)籍60以上歲 | 156.2556 |
出生死亡數(shù)據(jù)
溫州市2019年出生人口總數(shù)為9.88萬(wàn)人,死亡人口總數(shù)為4.33萬(wàn)人,出生率為11.9‰,死亡率為5.2‰,自然增長(zhǎng)率為6.7‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生人口(萬(wàn)人) | 9.88 | |
死亡人口(萬(wàn)人) | 4.33 | |
出生率(‰) | 11.9 | |
死亡率(‰) | 5.2 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | 6.7 |