常住人口數(shù)據(jù)
溫州市2017年常住人口總數(shù)為947.9萬(wàn)人,。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(萬(wàn)人) | 947.9 |
戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
溫州市2017年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為235.66萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為824.55萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為327.1818萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為497.3652萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為427.1186萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為397.4284萬(wàn)人,年齡數(shù)據(jù)中0-17歲人口總數(shù)為161.7135萬(wàn)人,60歲以上人口總數(shù)為146.2019萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 235.66 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 824.55 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)(萬(wàn)人) | 327.1818 | |
戶(hù)籍鄉(xiāng)村(萬(wàn)人) | 497.3652 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 427.1186 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 397.4284 | |
戶(hù)籍0-17歲 | 161.7135 | |
戶(hù)籍60以上歲 | 146.2019 |
出生死亡數(shù)據(jù)
溫州市2017年出生人口總數(shù)為12.40萬(wàn)人,死亡人口總數(shù)為5.45萬(wàn)人,出生率為15.1‰,死亡率為6.6‰,自然增長(zhǎng)率為8.5‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生人口(萬(wàn)人) | 12.40 | |
死亡人口(萬(wàn)人) | 5.45 | |
出生率(‰) | 15.1 | |
死亡率(‰) | 6.6 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | 8.5 |