常住人口數(shù)據(jù)
金口河區(qū)2021年常住人口總數(shù)為3.8萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為1.6萬(wàn)人,。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(萬(wàn)人) | 3.8 | |
常住城鎮(zhèn)人口(萬(wàn)人) | 1.6 |
戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
金口河區(qū)2021年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為1.7904萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為4.7881萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為1.56萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為2.4851萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為2.303萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 1.7904 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 4.7881 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)(萬(wàn)人) | 1.56 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 2.4851 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 2.303 |
出生死亡數(shù)據(jù)
金口河區(qū)2021年出生人口總數(shù)為0.0361萬(wàn)人,死亡人口總數(shù)為0.0259萬(wàn)人,出生率為7.5‰,死亡率為5.37‰,自然增長(zhǎng)率為2.13‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生人口(萬(wàn)人) | 0.0361 | |
死亡人口(萬(wàn)人) | 0.0259 | |
出生率(‰) | 7.5 | |
死亡率(‰) | 5.37 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | 2.13 |