常住人口數(shù)據(jù)
海南省2013年常住人口總數(shù)為920萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為481萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為439萬(wàn)人,。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(萬(wàn)人) | 920 | |
常住男性(萬(wàn)人) | 481 | |
常住女性(萬(wàn)人) | 439 |
戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
海南省2013年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為262.65萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為908.91萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為343.82萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為565.03萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為474.98萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為433.93萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 262.65 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 908.91 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)(萬(wàn)人) | 343.82 | |
戶(hù)籍鄉(xiāng)村(萬(wàn)人) | 565.03 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 474.98 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 433.93 |
出生死亡數(shù)據(jù)
出生率為14.59‰,死亡率為5.9‰,自然增長(zhǎng)率為8.69‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生率(‰) | 14.59 | |
死亡率(‰) | 5.9 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | 8.69 |